Prix du Superéthanol E85 par département en France

Comparez les prix du Superéthanol E85 dans les départements français. Cette page permet d’identifier rapidement les départements où le Superéthanol E85 est le moins cher, puis d’accéder aux stations-service les mieux placées dans chaque zone.

Comment lire ce classement ?
Les statistiques sont calculées à partir des stations ayant communiqué un prix valide pour le Superéthanol E85 au cours des 7 derniers jours. Cliquez sur un département pour consulter le top 5 des stations les moins chères.

À retenir

  • 2631 stations prises en compte
  • Prix moyen observé : 0.897 €
  • Prix minimum observé : 0.799 €
  • Prix maximum observé : 1.396 €
  • Dernière mise à jour : 26/09/2026
Prix moyen observé
0.897 €
Moyenne calculée à partir des stations suivies
Prix minimum
0.799 €
Prix le plus bas en Indre-et-Loire
Stations suivies
2631
Avec prix récent
Départements
94
Avec prix récent

Comparer le prix du Superéthanol E85 selon les départements

Les prix des carburants peuvent varier fortement d’un département à l’autre, selon la densité des stations-service, la présence d’axes autoroutiers, la concurrence locale et la fréquence de mise à jour des tarifs.

Ce tableau permet d’identifier rapidement les départements où le Superéthanol E85 est le moins cher, puis d’accéder aux stations les mieux placées dans chaque zone géographique.

Méthode de calcul

  • Prix pris en compte sur les 7 derniers jours
  • Prix minimum, moyen et maximum par département
  • Moyenne nationale pondérée par station
  • Source : données déclarées par les stations-service et diffusées via le portail officiel prix-carburants.gouv.fr. Les prix sont importés et actualisés régulièrement par Vendiauto.

Tableau des prix par département

Classement des départements français selon les prix récents du Superéthanol E85. Vous pouvez trier le tableau par prix minimum, prix moyen ou nombre de stations.

Dép. Département Stations Villes Prix min Prix moyen Prix max Mise à jour Détail
01 Ain 28 24 0.828 € 0.899 € 1.250 € 26/09/2026 Voir le top 5
02 Aisne 28 22 0.835 € 0.893 € 1.149 € 26/09/2026 Voir le top 5
03 Allier 13 11 0.858 € 0.917 € 1.396 € 26/09/2026 Voir le top 5
04 Alpes-de-Haute-Provence 8 6 0.858 € 0.899 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
05 Hautes-Alpes 9 7 0.859 € 0.894 € 0.910 € 26/09/2026 Voir le top 5
06 Alpes-Maritimes 49 23 0.838 € 0.940 € 1.189 € 26/09/2026 Voir le top 5
07 Ardèche 19 18 0.838 € 0.881 € 0.960 € 26/09/2026 Voir le top 5
08 Ardennes 12 11 0.857 € 0.883 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
09 Ariège 13 10 0.845 € 0.893 € 0.995 € 26/09/2026 Voir le top 5
10 Aube 20 16 0.848 € 0.886 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
11 Aude 28 19 0.858 € 0.930 € 1.015 € 26/09/2026 Voir le top 5
12 Aveyron 12 10 0.848 € 0.889 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
13 Bouches-du-Rhône 97 37 0.835 € 0.913 € 1.156 € 26/09/2026 Voir le top 5
14 Calvados 34 25 0.838 € 0.874 € 1.115 € 26/09/2026 Voir le top 5
15 Cantal 7 6 0.858 € 0.874 € 0.895 € 25/09/2026 Voir le top 5
16 Charente 18 14 0.811 € 0.865 € 0.959 € 26/09/2026 Voir le top 5
17 Charente-Maritime 31 19 0.812 € 0.870 € 1.094 € 26/09/2026 Voir le top 5
18 Cher 15 10 0.858 € 0.875 € 1.020 € 26/09/2026 Voir le top 5
19 Corrèze 11 11 0.858 € 0.906 € 0.988 € 26/09/2026 Voir le top 5
21 Côte-d'Or 29 21 0.858 € 0.921 € 1.149 € 26/09/2026 Voir le top 5
22 Côtes-d'Armor 25 24 0.819 € 0.869 € 1.045 € 26/09/2026 Voir le top 5
23 Creuse 5 4 0.858 € 0.870 € 0.895 € 26/09/2026 Voir le top 5
24 Dordogne 24 19 0.858 € 0.883 € 1.064 € 26/09/2026 Voir le top 5
25 Doubs 18 15 0.845 € 0.904 € 1.381 € 26/09/2026 Voir le top 5
26 Drôme 40 28 0.848 € 0.897 € 1.016 € 26/09/2026 Voir le top 5
27 Eure 31 24 0.856 € 0.913 € 1.109 € 26/09/2026 Voir le top 5
28 Eure-et-Loir 21 17 0.839 € 0.878 € 0.995 € 26/09/2026 Voir le top 5
29 Finistère 21 18 0.829 € 0.853 € 0.879 € 26/09/2026 Voir le top 5
30 Gard 39 28 0.858 € 0.888 € 1.149 € 26/09/2026 Voir le top 5
31 Haute-Garonne 72 46 0.822 € 0.909 € 1.100 € 26/09/2026 Voir le top 5
32 Gers 6 5 0.858 € 0.938 € 1.019 € 26/09/2026 Voir le top 5
33 Gironde 69 49 0.835 € 0.878 € 1.123 € 26/09/2026 Voir le top 5
34 Hérault 57 34 0.848 € 0.903 € 1.117 € 26/09/2026 Voir le top 5
35 Ille-et-Vilaine 42 35 0.828 € 0.871 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
36 Indre 10 9 0.848 € 0.924 € 1.040 € 26/09/2026 Voir le top 5
37 Indre-et-Loire 23 18 0.799 € 0.876 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
38 Isère 45 35 0.842 € 0.925 € 1.149 € 26/09/2026 Voir le top 5
39 Jura 14 12 0.858 € 0.901 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
40 Landes 24 19 0.849 € 0.881 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
41 Loir-et-Cher 14 10 0.859 € 0.918 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
42 Loire 29 20 0.856 € 0.898 € 1.022 € 26/09/2026 Voir le top 5
43 Haute-Loire 5 4 0.858 € 0.932 € 1.009 € 26/09/2026 Voir le top 5
44 Loire-Atlantique 54 37 0.819 € 0.868 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
45 Loiret 24 19 0.838 € 0.894 € 1.025 € 26/09/2026 Voir le top 5
46 Lot 17 13 0.857 € 0.877 € 0.967 € 26/09/2026 Voir le top 5
47 Lot-et-Garonne 20 16 0.825 € 0.877 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
48 Lozère 5 4 0.858 € 0.873 € 0.899 € 26/09/2026 Voir le top 5
49 Maine-et-Loire 27 17 0.838 € 0.891 € 1.179 € 26/09/2026 Voir le top 5
50 Manche 19 13 0.829 € 0.876 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
51 Marne 37 23 0.848 € 0.885 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
52 Haute-Marne 11 9 0.853 € 0.936 € 1.149 € 26/09/2026 Voir le top 5
53 Mayenne 10 7 0.842 € 0.882 € 0.919 € 26/09/2026 Voir le top 5
54 Meurthe-et-Moselle 28 23 0.858 € 0.900 € 1.255 € 26/09/2026 Voir le top 5
55 Meuse 4 4 0.848 € 0.861 € 0.879 € 26/09/2026 Voir le top 5
56 Morbihan 43 29 0.799 € 0.866 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
57 Moselle 32 26 0.828 € 0.886 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
58 Nièvre 10 7 0.821 € 0.867 € 0.949 € 26/09/2026 Voir le top 5
59 Nord 95 69 0.830 € 0.880 € 1.259 € 26/09/2026 Voir le top 5
60 Oise 38 31 0.844 € 0.900 € 1.119 € 26/09/2026 Voir le top 5
61 Orne 10 9 0.841 € 0.876 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
62 Pas-de-Calais 63 51 0.829 € 0.876 € 1.149 € 26/09/2026 Voir le top 5
63 Puy-de-Dôme 26 21 0.852 € 0.924 € 1.149 € 26/09/2026 Voir le top 5
64 Pyrénées-Atlantiques 34 22 0.825 € 0.893 € 1.069 € 26/09/2026 Voir le top 5
65 Hautes-Pyrénées 17 13 0.849 € 0.915 € 0.977 € 26/09/2026 Voir le top 5
66 Pyrénées-Orientales 22 16 0.848 € 0.890 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
67 Bas-Rhin 37 28 0.835 € 0.893 € 1.142 € 26/09/2026 Voir le top 5
68 Haut-Rhin 38 27 0.819 € 0.903 € 1.149 € 26/09/2026 Voir le top 5
69 Rhône 57 42 0.829 € 0.941 € 1.299 € 26/09/2026 Voir le top 5
70 Haute-Saône 4 4 0.859 € 0.872 € 0.899 € 24/09/2026 Voir le top 5
71 Saône-et-Loire 27 21 0.849 € 0.921 € 1.392 € 26/09/2026 Voir le top 5
72 Sarthe 18 14 0.859 € 0.898 € 1.020 € 26/09/2026 Voir le top 5
73 Savoie 13 12 0.859 € 0.916 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
74 Haute-Savoie 31 23 0.849 € 0.907 € 1.015 € 26/09/2026 Voir le top 5
75 Paris 10 1 0.888 € 0.928 € 1.149 € 26/09/2026 Voir le top 5
76 Seine-Maritime 43 35 0.829 € 0.884 € 1.025 € 26/09/2026 Voir le top 5
77 Seine-et-Marne 61 48 0.839 € 0.891 € 1.169 € 26/09/2026 Voir le top 5
78 Yvelines 52 41 0.813 € 0.911 € 1.139 € 26/09/2026 Voir le top 5
79 Deux-Sèvres 23 18 0.859 € 0.905 € 1.210 € 26/09/2026 Voir le top 5
80 Somme 38 30 0.848 € 0.892 € 1.129 € 26/09/2026 Voir le top 5
81 Tarn 26 19 0.818 € 0.876 € 1.017 € 26/09/2026 Voir le top 5
82 Tarn-et-Garonne 14 9 0.848 € 0.889 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
83 Var 57 34 0.843 € 0.915 € 1.159 € 26/09/2026 Voir le top 5
84 Vaucluse 36 22 0.807 € 0.889 € 1.149 € 26/09/2026 Voir le top 5
85 Vendée 33 27 0.819 € 0.862 € 0.959 € 26/09/2026 Voir le top 5
86 Vienne 16 11 0.829 € 0.854 € 0.895 € 26/09/2026 Voir le top 5
87 Haute-Vienne 19 8 0.845 € 0.884 € 0.988 € 26/09/2026 Voir le top 5
88 Vosges 15 12 0.840 € 0.878 € 0.999 € 26/09/2026 Voir le top 5
89 Yonne 22 17 0.856 € 0.925 € 1.149 € 26/09/2026 Voir le top 5
90 Territoire de Belfort 6 4 0.858 € 0.900 € 0.940 € 26/09/2026 Voir le top 5
91 Essonne 50 36 0.829 € 0.920 € 1.159 € 26/09/2026 Voir le top 5
92 Hauts-de-Seine 24 16 0.894 € 0.970 € 1.179 € 26/09/2026 Voir le top 5
93 Seine-Saint-Denis 28 21 0.858 € 0.945 € 1.179 € 26/09/2026 Voir le top 5
94 Val-de-Marne 25 18 0.884 € 0.968 € 1.189 € 26/09/2026 Voir le top 5
95 Val-d'Oise 47 33 0.816 € 0.901 € 1.139 € 26/09/2026 Voir le top 5

Questions fréquentes sur le prix du Superéthanol E85 par département

Quel est le prix moyen du Superéthanol E85 en France ?

Le prix moyen du Superéthanol E85 en France est actuellement de 0.897 € le litre, d’après les stations ayant publié un prix récent au cours des 7 derniers jours.

Dans quel département trouve-t-on le Superéthanol E85 au prix le plus bas ?

Le prix minimum le plus bas actuellement recensé pour le Superéthanol E85 est observé en Indre-et-Loire, avec un tarif à partir de 0.799 € le litre.

Combien de départements sont comparés sur cette page ?

Cette page compare 94 départements, sur la base de 2631 stations ayant communiqué un prix récent pour le Superéthanol E85.

Pourquoi certains départements peuvent-ils ne pas apparaître ?

Un département peut ne pas apparaître si aucune station n’a publié de prix récent pour le Superéthanol E85 au cours des 7 derniers jours.