Statistiques du Prix du SP95-E10 par Département

Découvrez l'évolution et les tarifs pratiqués dans chaque département. Cliquez sur un département pour découvrir les 5 stations les moins chères.

Aperçu National : SP95-E10

Aujourd'hui, le prix moyen constaté pour le SP95-E10 en France est de 1.981 € le litre.

1.981 €
Dép. Nom du Département Prix Min Prix Moyen Prix Max Action
01 Ain 1.891 € 1.993 € 2.442 € Voir le Top 5
02 Aisne 1.861 € 1.971 € 2.199 € Voir le Top 5
03 Allier 1.912 € 2.009 € 2.196 € Voir le Top 5
04 Alpes-de-Haute-Provence 1.871 € 2.002 € 2.249 € Voir le Top 5
05 Hautes-Alpes 1.899 € 1.991 € 2.079 € Voir le Top 5
06 Alpes-Maritimes 1.882 € 2.008 € 2.390 € Voir le Top 5
07 Ardèche 1.899 € 2.000 € 2.119 € Voir le Top 5
08 Ardennes 1.873 € 1.986 € 2.172 € Voir le Top 5
09 Ariège 1.899 € 2.005 € 2.123 € Voir le Top 5
10 Aube 1.881 € 1.971 € 2.108 € Voir le Top 5
11 Aude 1.886 € 2.010 € 2.189 € Voir le Top 5
12 Aveyron 1.909 € 1.996 € 2.199 € Voir le Top 5
13 Bouches-du-Rhône 1.867 € 1.988 € 2.199 € Voir le Top 5
14 Calvados 1.856 € 1.965 € 2.134 € Voir le Top 5
15 Cantal 1.958 € 2.020 € 2.114 € Voir le Top 5
16 Charente 1.841 € 1.952 € 2.109 € Voir le Top 5
17 Charente-Maritime 1.841 € 1.954 € 2.378 € Voir le Top 5
18 Cher 1.870 € 1.971 € 2.199 € Voir le Top 5
19 Corrèze 1.860 € 1.971 € 2.098 € Voir le Top 5
21 Côte-d'Or 1.886 € 2.008 € 2.199 € Voir le Top 5
22 Côtes-d'Armor 1.854 € 1.948 € 2.119 € Voir le Top 5
23 Creuse 1.934 € 2.008 € 2.159 € Voir le Top 5
24 Dordogne 1.855 € 1.959 € 2.037 € Voir le Top 5
25 Doubs 1.875 € 1.987 € 2.136 € Voir le Top 5
26 Drôme 1.882 € 2.007 € 2.414 € Voir le Top 5
27 Eure 1.852 € 1.962 € 2.129 € Voir le Top 5
28 Eure-et-Loir 1.860 € 1.986 € 2.389 € Voir le Top 5
29 Finistère 1.855 € 1.935 € 2.030 € Voir le Top 5
2A Corse-du-Sud 1.990 € 1.990 € 1.990 € Voir le Top 5
2B Haute-Corse 1.920 € 1.920 € 1.920 € Voir le Top 5
30 Gard 1.866 € 2.002 € 2.256 € Voir le Top 5
31 Haute-Garonne 1.883 € 1.989 € 2.340 € Voir le Top 5
32 Gers 1.922 € 2.000 € 2.105 € Voir le Top 5
33 Gironde 1.846 € 1.956 € 2.378 € Voir le Top 5
34 Hérault 1.881 € 1.999 € 2.477 € Voir le Top 5
35 Ille-et-Vilaine 1.854 € 1.943 € 2.267 € Voir le Top 5
36 Indre 1.870 € 1.987 € 2.387 € Voir le Top 5
37 Indre-et-Loire 1.860 € 1.966 € 2.259 € Voir le Top 5
38 Isère 1.891 € 2.003 € 2.442 € Voir le Top 5
39 Jura 1.891 € 1.990 € 2.199 € Voir le Top 5
40 Landes 1.860 € 1.990 € 2.387 € Voir le Top 5
41 Loir-et-Cher 1.860 € 1.996 € 2.389 € Voir le Top 5
42 Loire 1.891 € 2.010 € 2.442 € Voir le Top 5
43 Haute-Loire 1.908 € 1.998 € 2.103 € Voir le Top 5
44 Loire-Atlantique 1.847 € 1.939 € 2.089 € Voir le Top 5
45 Loiret 1.860 € 1.969 € 2.169 € Voir le Top 5
46 Lot 1.938 € 2.000 € 2.201 € Voir le Top 5
47 Lot-et-Garonne 1.854 € 1.973 € 2.099 € Voir le Top 5
48 Lozère 1.917 € 2.038 € 2.239 € Voir le Top 5
49 Maine-et-Loire 1.855 € 1.972 € 2.419 € Voir le Top 5
50 Manche 1.853 € 1.969 € 2.383 € Voir le Top 5
51 Marne 1.867 € 1.968 € 2.381 € Voir le Top 5
52 Haute-Marne 1.897 € 1.999 € 2.199 € Voir le Top 5
53 Mayenne 1.862 € 1.962 € 2.124 € Voir le Top 5
54 Meurthe-et-Moselle 1.872 € 1.974 € 2.099 € Voir le Top 5
55 Meuse 1.886 € 1.975 € 2.154 € Voir le Top 5
56 Morbihan 1.852 € 1.946 € 2.267 € Voir le Top 5
57 Moselle 1.799 € 1.977 € 2.144 € Voir le Top 5
58 Nièvre 1.874 € 2.000 € 2.140 € Voir le Top 5
59 Nord 1.839 € 1.947 € 2.199 € Voir le Top 5
60 Oise 1.861 € 1.952 € 2.059 € Voir le Top 5
61 Orne 1.882 € 1.970 € 2.190 € Voir le Top 5
62 Pas-de-Calais 1.848 € 1.953 € 2.144 € Voir le Top 5
63 Puy-de-Dôme 1.890 € 1.995 € 2.199 € Voir le Top 5
64 Pyrénées-Atlantiques 1.860 € 1.959 € 2.199 € Voir le Top 5
65 Hautes-Pyrénées 1.900 € 1.997 € 2.199 € Voir le Top 5
66 Pyrénées-Orientales 1.891 € 1.989 € 2.159 € Voir le Top 5
67 Bas-Rhin 1.857 € 1.965 € 2.253 € Voir le Top 5
68 Haut-Rhin 1.861 € 1.964 € 2.139 € Voir le Top 5
69 Rhône 1.881 € 2.000 € 2.204 € Voir le Top 5
70 Haute-Saône 1.935 € 1.984 € 2.099 € Voir le Top 5
71 Saône-et-Loire 1.891 € 2.001 € 2.249 € Voir le Top 5
72 Sarthe 1.862 € 1.985 € 2.387 € Voir le Top 5
73 Savoie 1.898 € 2.029 € 2.239 € Voir le Top 5
74 Haute-Savoie 1.847 € 2.016 € 2.428 € Voir le Top 5
75 Paris 1.880 € 2.027 € 2.249 € Voir le Top 5
76 Seine-Maritime 1.851 € 1.955 € 2.105 € Voir le Top 5
77 Seine-et-Marne 1.870 € 1.967 € 2.199 € Voir le Top 5
78 Yvelines 1.863 € 1.962 € 2.264 € Voir le Top 5
79 Deux-Sèvres 1.850 € 1.959 € 2.378 € Voir le Top 5
80 Somme 1.845 € 1.972 € 2.380 € Voir le Top 5
81 Tarn 1.899 € 1.989 € 2.089 € Voir le Top 5
82 Tarn-et-Garonne 1.945 € 2.004 € 2.138 € Voir le Top 5
83 Var 1.873 € 1.993 € 2.490 € Voir le Top 5
84 Vaucluse 1.871 € 2.007 € 2.296 € Voir le Top 5
85 Vendée 1.850 € 1.957 € 2.159 € Voir le Top 5
86 Vienne 1.853 € 1.978 € 2.199 € Voir le Top 5
87 Haute-Vienne 1.860 € 1.988 € 2.387 € Voir le Top 5
88 Vosges 1.851 € 1.970 € 2.129 € Voir le Top 5
89 Yonne 1.881 € 2.011 € 2.170 € Voir le Top 5
90 Territoire de Belfort 1.861 € 1.926 € 1.992 € Voir le Top 5
91 Essonne 1.863 € 1.957 € 2.493 € Voir le Top 5
92 Hauts-de-Seine 1.901 € 1.986 € 2.199 € Voir le Top 5
93 Seine-Saint-Denis 1.892 € 1.975 € 2.150 € Voir le Top 5
94 Val-de-Marne 1.903 € 1.996 € 2.229 € Voir le Top 5
95 Val-d'Oise 1.873 € 1.969 € 2.156 € Voir le Top 5