Statistiques du Prix du Gazole (Diesel) par Département

Découvrez l'évolution et les tarifs pratiqués dans chaque département. Cliquez sur un département pour découvrir les 5 stations les moins chères.

Aperçu National : Gazole (Diesel)

Aujourd'hui, le prix moyen constaté pour le Gazole (Diesel) en France est de 2.244 € le litre.

2.244 €
Dép. Nom du Département Prix Min Prix Moyen Prix Max Action
01 Ain 2.086 € 2.262 € 2.616 € Voir le Top 5
02 Aisne 1.989 € 2.241 € 2.589 € Voir le Top 5
03 Allier 2.074 € 2.284 € 2.588 € Voir le Top 5
04 Alpes-de-Haute-Provence 2.062 € 2.262 € 2.464 € Voir le Top 5
05 Hautes-Alpes 2.097 € 2.280 € 2.439 € Voir le Top 5
06 Alpes-Maritimes 2.073 € 2.276 € 2.624 € Voir le Top 5
07 Ardèche 2.176 € 2.281 € 2.499 € Voir le Top 5
08 Ardennes 2.026 € 2.243 € 2.479 € Voir le Top 5
09 Ariège 2.068 € 2.301 € 2.550 € Voir le Top 5
10 Aube 2.026 € 2.246 € 2.499 € Voir le Top 5
11 Aude 2.063 € 2.292 € 2.499 € Voir le Top 5
12 Aveyron 2.095 € 2.265 € 2.540 € Voir le Top 5
13 Bouches-du-Rhône 2.051 € 2.254 € 2.549 € Voir le Top 5
14 Calvados 1.988 € 2.202 € 2.530 € Voir le Top 5
15 Cantal 2.234 € 2.307 € 2.500 € Voir le Top 5
16 Charente 1.984 € 2.212 € 2.525 € Voir le Top 5
17 Charente-Maritime 1.972 € 2.194 € 2.589 € Voir le Top 5
18 Cher 1.997 € 2.247 € 2.559 € Voir le Top 5
19 Corrèze 2.010 € 2.260 € 2.555 € Voir le Top 5
21 Côte-d'Or 2.083 € 2.291 € 2.529 € Voir le Top 5
22 Côtes-d'Armor 1.709 € 2.184 € 2.439 € Voir le Top 5
23 Creuse 2.156 € 2.274 € 2.549 € Voir le Top 5
24 Dordogne 1.995 € 2.248 € 2.499 € Voir le Top 5
25 Doubs 2.109 € 2.268 € 2.489 € Voir le Top 5
26 Drôme 2.067 € 2.280 € 2.597 € Voir le Top 5
27 Eure 1.979 € 2.212 € 2.543 € Voir le Top 5
28 Eure-et-Loir 1.984 € 2.214 € 2.584 € Voir le Top 5
29 Finistère 1.985 € 2.203 € 2.490 € Voir le Top 5
2A Corse-du-Sud 1.820 € 2.225 € 2.399 € Voir le Top 5
2B Haute-Corse 2.090 € 2.240 € 2.380 € Voir le Top 5
30 Gard 2.059 € 2.293 € 2.559 € Voir le Top 5
31 Haute-Garonne 2.067 € 2.256 € 2.534 € Voir le Top 5
32 Gers 1.811 € 2.267 € 2.449 € Voir le Top 5
33 Gironde 1.984 € 2.217 € 2.531 € Voir le Top 5
34 Hérault 2.067 € 2.267 € 2.847 € Voir le Top 5
35 Ille-et-Vilaine 1.983 € 2.182 € 2.560 € Voir le Top 5
36 Indre 1.998 € 2.233 € 2.579 € Voir le Top 5
37 Indre-et-Loire 1.990 € 2.203 € 2.529 € Voir le Top 5
38 Isère 2.075 € 2.271 € 2.599 € Voir le Top 5
39 Jura 2.079 € 2.286 € 2.529 € Voir le Top 5
40 Landes 1.996 € 2.254 € 2.776 € Voir le Top 5
41 Loir-et-Cher 2.003 € 2.253 € 2.533 € Voir le Top 5
42 Loire 2.073 € 2.279 € 2.599 € Voir le Top 5
43 Haute-Loire 2.086 € 2.271 € 2.389 € Voir le Top 5
44 Loire-Atlantique 1.976 € 2.190 € 2.489 € Voir le Top 5
45 Loiret 1.991 € 2.222 € 2.499 € Voir le Top 5
46 Lot 2.109 € 2.266 € 2.524 € Voir le Top 5
47 Lot-et-Garonne 1.996 € 2.230 € 2.399 € Voir le Top 5
48 Lozère 2.083 € 2.293 € 2.499 € Voir le Top 5
49 Maine-et-Loire 1.984 € 2.214 € 2.559 € Voir le Top 5
50 Manche 1.984 € 2.222 € 2.530 € Voir le Top 5
51 Marne 2.002 € 2.214 € 2.529 € Voir le Top 5
52 Haute-Marne 2.029 € 2.274 € 2.479 € Voir le Top 5
53 Mayenne 1.995 € 2.219 € 2.529 € Voir le Top 5
54 Meurthe-et-Moselle 2.004 € 2.249 € 2.610 € Voir le Top 5
55 Meuse 2.017 € 2.235 € 2.470 € Voir le Top 5
56 Morbihan 1.978 € 2.206 € 2.652 € Voir le Top 5
57 Moselle 1.729 € 2.235 € 2.491 € Voir le Top 5
58 Nièvre 2.026 € 2.282 € 2.451 € Voir le Top 5
59 Nord 1.987 € 2.216 € 2.540 € Voir le Top 5
60 Oise 1.990 € 2.198 € 2.509 € Voir le Top 5
61 Orne 2.082 € 2.253 € 2.511 € Voir le Top 5
62 Pas-de-Calais 1.989 € 2.230 € 2.550 € Voir le Top 5
63 Puy-de-Dôme 2.084 € 2.275 € 2.559 € Voir le Top 5
64 Pyrénées-Atlantiques 1.996 € 2.213 € 2.499 € Voir le Top 5
65 Hautes-Pyrénées 2.103 € 2.263 € 2.499 € Voir le Top 5
66 Pyrénées-Orientales 2.061 € 2.252 € 2.499 € Voir le Top 5
67 Bas-Rhin 1.994 € 2.209 € 2.510 € Voir le Top 5
68 Haut-Rhin 1.998 € 2.232 € 2.598 € Voir le Top 5
69 Rhône 2.071 € 2.268 € 2.569 € Voir le Top 5
70 Haute-Saône 2.094 € 2.251 € 2.530 € Voir le Top 5
71 Saône-et-Loire 2.077 € 2.280 € 2.550 € Voir le Top 5
72 Sarthe 1.244 € 2.238 € 2.672 € Voir le Top 5
73 Savoie 2.086 € 2.312 € 2.579 € Voir le Top 5
74 Haute-Savoie 2.107 € 2.302 € 2.611 € Voir le Top 5
75 Paris 2.043 € 2.286 € 2.890 € Voir le Top 5
76 Seine-Maritime 1.980 € 2.223 € 2.499 € Voir le Top 5
77 Seine-et-Marne 1.988 € 2.197 € 2.492 € Voir le Top 5
78 Yvelines 1.992 € 2.182 € 2.539 € Voir le Top 5
79 Deux-Sèvres 1.981 € 2.212 € 2.740 € Voir le Top 5
80 Somme 2.008 € 2.239 € 2.519 € Voir le Top 5
81 Tarn 2.168 € 2.271 € 2.499 € Voir le Top 5
82 Tarn-et-Garonne 2.169 € 2.267 € 2.409 € Voir le Top 5
83 Var 2.068 € 2.247 € 2.790 € Voir le Top 5
84 Vaucluse 2.061 € 2.290 € 2.540 € Voir le Top 5
85 Vendée 2.064 € 2.224 € 2.831 € Voir le Top 5
86 Vienne 1.986 € 2.213 € 2.544 € Voir le Top 5
87 Haute-Vienne 2.002 € 2.244 € 2.529 € Voir le Top 5
88 Vosges 2.003 € 2.236 € 2.469 € Voir le Top 5
89 Yonne 2.008 € 2.284 € 2.655 € Voir le Top 5
90 Territoire de Belfort 2.083 € 2.187 € 2.350 € Voir le Top 5
91 Essonne 1.998 € 2.184 € 2.790 € Voir le Top 5
92 Hauts-de-Seine 2.030 € 2.216 € 2.479 € Voir le Top 5
93 Seine-Saint-Denis 2.012 € 2.184 € 2.590 € Voir le Top 5
94 Val-de-Marne 2.029 € 2.215 € 2.548 € Voir le Top 5
95 Val-d'Oise 2.002 € 2.184 € 2.490 € Voir le Top 5