Prix du neuf : AUDI A4 AVANT — versions et tarifs
Comparez les versions par prix, énergie, boîte et émissions de CO₂.
Prix de départ
46 650 €
Prix à partir de
Versions
24
versions disponibles
Énergie
Hybride
motorisation proposée
CO₂
de 128 à 152 g/km
émissions selon versions
Réponse rapide
24 versions commercialisées à partir de 46 650 € jusqu’à 63 975 €.
Énergie : Hybride.
CO₂ : de 128 à 152 g/km.
Versions et prix
Cliquez sur une version pour ouvrir la fiche détaillée.
| Version | Énergie | Boîte | Prix | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 Avant 35 TFSI 150ch Business Executive S tronic 7 | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 46 650 € | 151 g/km D |
| AUDI A4 Avant 35 TFSI 150ch S line S tronic 7 | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 49 875 € | 151 g/km D |
| AUDI A4 Avant 30 TDI 136ch Business Executive S tronic 7 | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 49 950 € | 128 g/km C |
| AUDI A4 Avant 40 TFSI 204ch Business Executive S tronic 7 | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 50 650 € | 146 g/km D |
| AUDI A4 Avant 35 TFSI 150ch Avus S tronic 7 | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 51 275 € | 151 g/km D |
| AUDI A4 Avant 35 TFSI 150ch Black Edition S tronic 7 | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 51 475 € | 151 g/km D |
| AUDI A4 Avant 35 TDI 163ch Business Executive S tronic 7 | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 51 650 € | 130 g/km C |
| AUDI A4 Avant 30 TDI 136ch S line S tronic 7 7cv | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 53 175 € | 128 g/km C |
| AUDI A4 Avant 35 TFSI 150ch Competition S tronic 7 | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 53 875 € | 151 g/km D |
| AUDI A4 Avant 35 TDI 163ch S line S tronic 7 9cv | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 54 875 € | 130 g/km C |
| AUDI A4 Avant 40 TFSI 204ch Avus S tronic 7 | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 55 275 € | 146 g/km D |
| AUDI A4 Avant 35 TDI 163ch Avus S tronic 7 9cv | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 56 275 € | 130 g/km C |
| AUDI A4 Avant 35 TDI 163ch Black Edition S tronic 7 9cv | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 56 475 € | 130 g/km C |
| AUDI A4 Avant 40 TDI 204ch S line S tronic 7 | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 57 475 € | 138 g/km C |
| AUDI A4 Avant 40 TFSI 204ch Competition S tronic 7 | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 57 875 € | 146 g/km D |
| AUDI A4 Avant 35 TDI 163ch Competition S tronic 7 | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 58 875 € | 130 g/km C |
| AUDI A4 Avant 40 TDI 204ch Avus S tronic 7 | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 58 875 € | 138 g/km C |
| AUDI A4 Avant 40 TDI 204ch Black Edition S tronic 7 | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 59 075 € | 138 g/km C |
| AUDI A4 Avant 40 TDI 204ch S line quattro S tronic 7 | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 59 975 € | 142 g/km D |
| AUDI A4 Avant 40 TFSI 204ch Competition quattro S tronic 7 | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 60 475 € | 152 g/km D |
| AUDI A4 Avant 40 TDI 204ch Avus quattro S tronic 7 | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 61 375 € | 142 g/km D |
| AUDI A4 Avant 40 TDI 204ch Competition S tronic 7 | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 61 475 € | 138 g/km C |
| AUDI A4 Avant 40 TDI 204ch Black Edition quattro S tronic 7 | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 61 575 € | 142 g/km D |
| AUDI A4 Avant 40 TDI 204ch Competition quattro S tronic 7 | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 63 975 € | 142 g/km D |
Questions fréquentes
Quel est le prix du neuf pour la AUDI A4 AVANT ?
Le prix du neuf du modèle AUDI A4 AVANT démarre à partir de 46 650 €. Selon les versions disponibles, le tarif peut aller jusqu’à 63 975 €.
Quelles versions et motorisations existent pour le modèle A4 AVANT ?
Cette page regroupe 24 versions commercialisées du modèle A4 AVANT. Les énergies disponibles dans notre base sont : Hybride. Exemples de versions : 35 TFSI 150ch Business Executive S tronic 7, 35 TFSI 150ch S line S tronic 7, 30 TDI 136ch Business Executive S tronic 7.
Comment comparer les versions de la AUDI A4 AVANT ?
Le plus pratique est d’utiliser les filtres par énergie, puis d’ouvrir la fiche détaillée de chaque version. Vous pouvez ainsi comparer rapidement les tarifs, les motorisations, la transmission, les équipements et les émissions de CO₂.