AUDI : modèles et prix du neuf
Vue d’ensemble
Cliquez sur une catégorie pour filtrer les modèles. Vous pouvez combiner plusieurs filtres.
| Carrosserie | Modèles | À partir de |
|---|---|---|
| Berline | 21 | 27 750 € |
| SUV | 19 | 34 800 € |
| Break | 8 | 46 650 € |
| Coupé | 1 | 46 990 € |
| Tout terrain | 1 | 97 170 € |
| Énergie | Modèles | À partir de |
|---|---|---|
| Essence | 14 | 27 750 € |
| Hybride | 23 | 36 780 € |
| Diesel | 6 | 40 600 € |
| Électrique | 30 | 46 990 € |
| Boîte | Modèles | À partir de |
|---|---|---|
| Manuelle | 5 | 27 750 € |
| Automatique | 50 | 29 650 € |
Historique des immatriculations
Évolution mensuelle des immatriculations AUDI.
| Mois | 2025 | 2026 | Variation |
|---|---|---|---|
| janvier | 3 227 | 2 692 | -16,6 % |
| février | 3 504 | 3 133 | -10,6 % |
| mars | 4 320 | 5 195 | +20,3 % |
| avril | 3 373 | 4 185 | +24,1 % |
| mai | 3 548 | 3 811 | +7,4 % |
| juin | 5 275 | - | - |
| juillet | 3 222 | - | - |
| août | 2 563 | - | - |
| septembre | 4 439 | - | - |
| octobre | 4 340 | - | - |
| novembre | 4 912 | - | - |
| décembre | 6 033 | - | - |
Le mois le plus fort de la période observée reste Décembre 2025 avec 6 033 immatriculations. Depuis janvier 2026, AUDI cumule 19 016 immatriculations.
Comparaison marque et marché
| Indicateur | Marque | Marché total |
|---|---|---|
| Immatriculations mai 2026 | 3 811 | 128 484 |
| Variation mai 2025 - mai 2026 | +7,4 % | +3,7 % |
| Cumul 2026 | 19 016 | 668 378 |
| Variation cumulée 2025 - 2026 | +5,8 % | -0,6 % |
Part de marché
Top 10 marques en Mai 2026.
Part de AUDI dans les immatriculations VP en mai 2026.
Questions fréquentes
Quels modèles AUDI sont disponibles en neuf ?
Cette page regroupe 50 modèles AUDI actuellement commercialisés. Selon les versions disponibles, la gamme couvre 5 types de carrosserie, 4 types d’énergie et 2 types de boîte. Exemples de modèles présents : A1 SPORTBACK, A3 ALLSTREET, A3 BERLINE, A3 SPORTBACK, A5.
À partir de quel prix peut-on acheter une AUDI neuve ?
Les tarifs AUDI démarrent à partir de 27 750 € selon les versions actuellement disponibles dans notre base. Le prix exact dépend de la finition, de la motorisation, de la carrosserie et des équipements proposés.
Comment comparer les modèles AUDI ?
Vous pouvez comparer les modèles AUDI en utilisant les tableaux par carrosserie, énergie et boîte, puis affiner avec la recherche par nom de modèle. Chaque carte permet ensuite d’accéder à la page modèle correspondante.
Comment évoluent les immatriculations de AUDI ?
La section consacrée aux immatriculations permet de suivre l’évolution mensuelle de AUDI, de repérer le meilleur mois de la période et de comparer les volumes récents à ceux de l’année précédente.
Quel a été le meilleur mois récent pour AUDI ?
Sur la période couverte par nos données, le meilleur mois pour AUDI est Décembre 2025 avec 6 033 immatriculations.