Prix du neuf : KIA STONIC — versions et tarifs
Découvrez KIA STONIC en vidéo
Retrouvez des essais, des avis et des présentations du modèle KIA STONIC.
Vidéo à découvrir : Kia Stonic (2026) : un 2e restylage vraiment nécessaire pour le SUV urbain de Kia ?
Voir les vidéos KIA STONIC
Versions et prix
| Version | Énergie | Boîte | Prix | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Motion | Essence | Manuelle | 22 790 € | 123 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Motion | Essence | Manuelle | 23 290 € | 127 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Motion MY26B | Essence | Manuelle | 23 290 € | 127 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Motion Business | Essence | Manuelle | 24 040 € | 127 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Motion Business MY26B | Essence | Manuelle | 24 040 € | 127 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Active | Essence | Manuelle | 24 390 € | 125 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV Motion | Essence/Micro-Hybride | Manuelle | 24 490 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV Motion MY26B | Essence/Micro-Hybride | Manuelle | 24 490 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Active Business | Essence | Manuelle | 25 140 € | 125 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV Motion Business | Essence/Micro-Hybride | Manuelle | 25 240 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV Motion Business MY26B | Essence/Micro-Hybride | Manuelle | 25 240 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Active | Essence | Manuelle | 25 290 € | 127 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Active MY26B | Essence | Manuelle | 25 290 € | 127 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Collection 2 | Essence | Manuelle | 25 920 € | 132 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Collection 2 Business | Essence | Manuelle | 25 970 € | 132 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Active Business | Essence | Manuelle | 26 040 € | 127 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Active Business MY26B | Essence | Manuelle | 26 040 € | 127 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV Active | Essence/Micro-Hybride | Manuelle | 26 290 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV Active MY26B | Essence/Micro-Hybride | Manuelle | 26 290 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Active Business DCT7 | Essence | Automatique | 26 340 € | 127 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch GT Line | Essence | Manuelle | 26 690 € | 132 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Active DCT7 | Essence | Automatique | 26 790 € | 127 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Active DCT7 MY26B | Essence | Automatique | 26 790 € | 127 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV Active Business | Essence/Micro-Hybride | Manuelle | 27 040 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV Active Business MY26B | Essence/Micro-Hybride | Manuelle | 27 040 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Collection 2 DCT7 | Essence | Automatique | 27 120 € | 135 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Collection 2 Business DCT7 | Essence | Automatique | 27 170 € | 135 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch GT Line Business | Essence | Manuelle | 27 440 € | 132 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Active Business DCT7 | Essence | Automatique | 27 540 € | 127 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch Active Business DCT7 MY26B | Essence | Automatique | 27 540 € | 127 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV Active DCT7 | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 27 690 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV Active DCT7 MY26B | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 27 690 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch GT Line DCT7 | Essence | Automatique | 27 890 € | 135 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV Active Business DCT7 | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 28 440 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV Active Business DCT7 MY26B | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 28 440 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 100ch GT Line Business DCT7 | Essence | Automatique | 28 640 € | 135 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV GT-Line | Essence/Micro-Hybride | Manuelle | 29 090 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV GT-Line MY26B | Essence/Micro-Hybride | Manuelle | 29 090 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV GT-Line Business | Essence/Micro-Hybride | Manuelle | 29 840 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV GT-Line DCT7 | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 30 490 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV GT-Line DCT7 MY26B | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 30 490 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV GT-Line Business DCT7 | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 31 240 € | 122 g/km C |
| KIA STONIC 1.0 T-GDi 115ch MHEV GT-Line Business DCT7 MY26B | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 31 240 € | 122 g/km C |
Questions fréquentes
Quel est le prix du neuf pour la KIA STONIC ?
Le prix du neuf du modèle KIA STONIC démarre à partir de 22 790 €. Selon les versions disponibles, le tarif peut aller jusqu’à 31 240 €.
Quelles versions et motorisations existent pour le modèle STONIC ?
Cette page regroupe 43 versions commercialisées du modèle STONIC. Les énergies disponibles dans notre base sont : Essence, Hybride. Exemples de versions : 1.0 T-GDi 100ch Motion, 1.0 T-GDi 100ch Motion MY26B.
Comment comparer les versions de la KIA STONIC ?
Le plus pratique est d’utiliser les filtres par énergie, puis d’ouvrir la fiche détaillée de chaque version. Vous pouvez ainsi comparer rapidement les tarifs, les motorisations, la transmission, les équipements et les émissions de CO₂.