Prix du neuf : DS N8 — versions et tarifs
Découvrez DS N8 en vidéo
Retrouvez des essais, des avis et des présentations du modèle DS N8.
Vidéo à découvrir : DS N°8 : que vaut le meilleur de l'industrie automobile française ? 🇫🇷
Voir les vidéos DS N8
Versions et prix
| Version | Énergie | Boîte | Prix | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| DS N8 Électrique 230ch 73,7kWh | Électrique | Automatique | 46 990 € | - |
| DS N8 Électrique 245ch 97,2kWh Long Range | Électrique | Automatique | 50 610 € | - |
| DS N8 Électrique 230ch 73,7kWh Pallas | Électrique | Automatique | 59 750 € | - |
| DS N8 Électrique 230ch 73,7kWh Pallas Ligne Business | Électrique | Automatique | 60 150 € | - |
| DS N8 Électrique 245ch 97,2kWh Long Range Pallas | Électrique | Automatique | 63 850 € | - |
| DS N8 Électrique 245ch 97,2kWh Long Range Pallas Ligne Business | Électrique | Automatique | 64 250 € | - |
| DS N8 Électrique 230ch 73,7kWh Étoile | Électrique | Automatique | 67 030 € | - |
| DS N8 Électrique 230ch 73,7kWh Étoile Ligne Business | Électrique | Automatique | 67 030 € | - |
| DS N8 Électrique 245ch 97,2kWh Long Range Étoile Ligne Business | Électrique | Automatique | 70 650 € | - |
| DS N8 Électrique 245ch 97,2kWh Long Range Étoile | Électrique | Automatique | 71 450 € | - |
| DS N8 Électrique 350ch 97,2kWh Long Range Étoile AWD | Électrique | Automatique | 75 150 € | - |
Questions fréquentes
Quel est le prix du neuf pour la DS N8 ?
Le prix du neuf du modèle DS N8 démarre à partir de 46 990 €. Selon les versions disponibles, le tarif peut aller jusqu’à 75 150 €.
Quelles versions et motorisations existent pour le modèle N8 ?
Cette page regroupe 11 versions commercialisées du modèle N8. Les énergies disponibles dans notre base sont : Électrique. Exemples de versions : Électrique 230ch 73,7kWh, Électrique 245ch 97,2kWh Long Range, Électrique 230ch 73,7kWh Pallas.
Comment comparer les versions de la DS N8 ?
Le plus pratique est d’utiliser les filtres par énergie, puis d’ouvrir la fiche détaillée de chaque version. Vous pouvez ainsi comparer rapidement les tarifs, les motorisations, la transmission, les équipements et les émissions de CO₂.