Prix du neuf : BMW SÉRIE 5 TOURING — versions et tarifs
Découvrez BMW SÉRIE 5 TOURING en vidéo
Retrouvez des essais, des avis et des présentations du modèle BMW SÉRIE 5 TOURING.
Vidéo à découvrir : Présentation - BMW Série 5 Touring : les Français préfèrent le break
Voir les vidéos BMW SÉRIE 5 TOURING
Versions et prix
| Version | Énergie | Boîte | Prix | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| BMW SÉRIE 5 TOURING 520iA 208ch | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 66 650 € | 137 g/km C |
| BMW SÉRIE 5 TOURING 520dA 197ch | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 68 950 € | 140 g/km D |
| BMW SÉRIE 5 TOURING 520iA 208ch M Sport | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 71 350 € | 137 g/km C |
| BMW SÉRIE 5 TOURING 520dA 197ch M Sport | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 73 650 € | 140 g/km D |
| BMW SÉRIE 5 TOURING 530e 299ch | Hybride rechargeable : Essence/Électrique | Automatique | 75 450 € | 53 g/km A |
| BMW SÉRIE 5 TOURING i5 340ch eDrive40 | Électrique | Automatique | 77 750 € | - |
| BMW SÉRIE 5 TOURING 530e 299ch xDrive | Hybride rechargeable : Essence/Électrique | Automatique | 78 050 € | 60 g/km A |
| BMW SÉRIE 5 TOURING 540dA 303ch xDrive | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 79 950 € | 157 g/km D |
| BMW SÉRIE 5 TOURING 530e 299ch M Sport | Hybride rechargeable : Essence/Électrique | Automatique | 80 150 € | 53 g/km A |
| BMW SÉRIE 5 TOURING i5 340ch M Sport Edition eDrive40 | Électrique | Automatique | 81 400 € | - |
| BMW SÉRIE 5 TOURING i5 340ch M Sport eDrive40 | Électrique | Automatique | 82 450 € | - |
| BMW SÉRIE 5 TOURING 530e 299ch M Sport xDrive | Hybride rechargeable : Essence/Électrique | Automatique | 82 750 € | 60 g/km A |
| BMW SÉRIE 5 TOURING i5 394ch xDrive40 | Électrique | Automatique | 83 150 € | - |
| BMW SÉRIE 5 TOURING 540dA 303ch M Sport xDrive | Diesel/Micro-Hybride | Automatique | 84 650 € | 157 g/km D |
| BMW SÉRIE 5 TOURING i5 394ch M Sport Edition xDrive40 | Électrique | Automatique | 86 200 € | - |
| BMW SÉRIE 5 TOURING i5 394ch M Sport xDrive40 | Électrique | Automatique | 86 600 € | - |
| BMW SÉRIE 5 TOURING 550e 489ch xDrive | Hybride rechargeable : Essence/Électrique | Automatique | 87 450 € | 67 g/km A |
| BMW SÉRIE 5 TOURING 550e 489ch M Sport xDrive | Hybride rechargeable : Essence/Électrique | Automatique | 90 900 € | 67 g/km A |
| BMW SÉRIE 5 TOURING i5 M60 601ch xDrive | Électrique | Automatique | 112 300 € | - |
Questions fréquentes
Quel est le prix du neuf pour la BMW SÉRIE 5 TOURING ?
Le prix du neuf du modèle BMW SÉRIE 5 TOURING démarre à partir de 66 650 €. Selon les versions disponibles, le tarif peut aller jusqu’à 112 300 €.
Quelles versions et motorisations existent pour le modèle SÉRIE 5 TOURING ?
Cette page regroupe 19 versions commercialisées du modèle SÉRIE 5 TOURING. Les énergies disponibles dans notre base sont : Électrique, Hybride. Exemples de versions : 520iA 208ch, 520dA 197ch, 520iA 208ch M Sport.
Comment comparer les versions de la BMW SÉRIE 5 TOURING ?
Le plus pratique est d’utiliser les filtres par énergie, puis d’ouvrir la fiche détaillée de chaque version. Vous pouvez ainsi comparer rapidement les tarifs, les motorisations, la transmission, les équipements et les émissions de CO₂.