Prix du neuf : ALFA ROMEO TONALE — versions et tarifs
Comparez les versions par prix, énergie, boîte et émissions de CO₂.
Prix de départ
41 000 €
Prix à partir de
Versions
23
versions disponibles
Énergies
Diesel, Hybride, Électrique
motorisations proposées
CO₂
de 0 à 144 g/km
émissions selon versions
Réponse rapide
23 versions commercialisées à partir de 41 000 € jusqu’à 63 800 €.
Énergies : Diesel, Électrique, Hybride.
CO₂ : de 0 à 144 g/km.
Filtrer par énergie
Versions et prix
Cliquez sur une version pour ouvrir la fiche détaillée.
| Version | Énergie | Boîte | Prix | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO Tonale 1.6 Mjet II 130ch TCT | Diesel | Automatique | 41 000 € | 138 g/km C |
| ALFA ROMEO Tonale 1.5 Ibrida 175ch TCT | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 42 500 € | 128 g/km C |
| ALFA ROMEO Tonale 1.6 Mjet II 130ch Sprint TCT | Diesel | Automatique | 42 500 € | 138 g/km C |
| ALFA ROMEO Tonale 1.6 Mjet II 130ch Sprint TCT | Diesel | Automatique | 42 500 € | 141 g/km D |
| ALFA ROMEO Tonale 1.5 Ibrida 160ch Sprint TCT | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 44 000 € | 127 g/km C |
| ALFA ROMEO Tonale 1.5 Ibrida 175ch Sprint TCT | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 44 000 € | 129 g/km C |
| ALFA ROMEO Tonale 1.6 Mjet II 130ch TI TCT | Diesel | Automatique | 45 500 € | 141 g/km D |
| ALFA ROMEO Tonale 1.5 Ibrida 175ch TI TCT | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 47 000 € | 130 g/km C |
| ALFA ROMEO Tonale 1.6 Mjet II 130ch Veloce TCT | Diesel | Automatique | 48 000 € | 138 g/km C |
| ALFA ROMEO Tonale 1.5 Ibrida 160ch Veloce TCT | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 49 500 € | 127 g/km C |
| ALFA ROMEO Tonale 1.6 Mjet II 130ch Sport Speciale TCT | Diesel | Automatique | 50 000 € | 144 g/km D |
| ALFA ROMEO Tonale 1.6 Mjet II 130ch Veloce TCT | Diesel | Automatique | 50 000 € | 141 g/km D |
| ALFA ROMEO Tonale 1.5 Ibrida 175ch Sport Speciale TCT | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 51 500 € | 133 g/km C |
| ALFA ROMEO Tonale 1.5 Ibrida 175ch Veloce TCT | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 51 500 € | 130 g/km C |
| ALFA ROMEO Tonale 1.6 Mjet II 130ch Intensa TCT | Diesel | Automatique | 53 000 € | 142 g/km D |
| ALFA ROMEO Tonale 1.3 Ibrida Plug-In 280ch Sprint AT6 e-Q4 | Hybride rechargeable : Essence/Electrique | Automatique | 53 300 € | 0 g/km A |
| ALFA ROMEO Tonale 1.3 Ibrida Plug-In 270ch Sprint AT6 e-Q4 | Hybride rechargeable : Essence/Electrique | Automatique | 53 700 € | 0 g/km A |
| ALFA ROMEO Tonale 1.5 Ibrida 160ch Intensa TCT | Essence/Micro-Hybride | Automatique | 54 500 € | 131 g/km C |
| ALFA ROMEO Tonale 1.3 Ibrida Plug-In 270ch TI AT6 e-Q4 | Hybride rechargeable : Essence/Electrique | Automatique | 56 700 € | 0 g/km A |
| ALFA ROMEO Tonale 1.3 Ibrida Plug-In 280ch Veloce AT6 e-Q4 | Hybride rechargeable : Essence/Electrique | Automatique | 58 800 € | 0 g/km A |
| ALFA ROMEO Tonale 1.3 Ibrida Plug-In 270ch Sport Speciale AT6 e-Q4 | Hybride rechargeable : Essence/Electrique | Automatique | 61 200 € | 0 g/km A |
| ALFA ROMEO Tonale 1.3 Ibrida Plug-In 270ch Veloce AT6 e-Q4 | Hybride rechargeable : Essence/Electrique | Automatique | 61 200 € | 0 g/km A |
| ALFA ROMEO Tonale 1.3 Ibrida Plug-In 280ch Intensa AT6 e-Q4 | Hybride rechargeable : Essence/Electrique | Automatique | 63 800 € | 0 g/km A |
Questions fréquentes
Quel est le prix du neuf pour la ALFA ROMEO TONALE ?
Le prix du neuf du modèle ALFA ROMEO TONALE démarre à partir de 41 000 €. Selon les versions disponibles, le tarif peut aller jusqu’à 63 800 €.
Quelles versions et motorisations existent pour le modèle TONALE ?
Cette page regroupe 23 versions commercialisées du modèle TONALE. Les énergies disponibles dans notre base sont : Diesel, Électrique, Hybride. Exemples de versions : 1.6 Mjet II 130ch TCT, 1.5 Ibrida 175ch TCT, 1.6 Mjet II 130ch Sprint TCT.
Comment comparer les versions de la ALFA ROMEO TONALE ?
Le plus pratique est d’utiliser les filtres par énergie, puis d’ouvrir la fiche détaillée de chaque version. Vous pouvez ainsi comparer rapidement les tarifs, les motorisations, la transmission, les équipements et les émissions de CO₂.