Prix du GPL-c dans les grandes villes de France
Comparez les prix du GPL-c dans les principales villes françaises. Les écarts de prix entre grandes villes peuvent être importants. Ce classement permet de repérer les villes où le carburant est le moins cher et d’accéder ensuite aux stations-service locales.
À retenir
- 28 grandes villes comparées
- 82 stations prises en compte
- Prix moyen : 1.029 €
- Prix minimum : 0.915 €
- Prix maximum : 1.239 €
- Dernière mise à jour : 08/06/2026
Comparer le prix du GPL-c par grande ville
Les prix des carburants peuvent varier fortement selon les villes, la densité des stations-service, la concurrence locale, la présence d’axes autoroutiers et la fréquence de mise à jour des tarifs.
Ce classement permet d’identifier rapidement les grandes villes où le GPL-c est le moins cher, puis d’accéder aux pages locales pour comparer les stations disponibles.
Méthode de calcul
- Prix pris en compte sur les 7 derniers jours
- Prix minimum, moyen et maximum par ville
- Moyenne pondérée par station
- Source : données déclarées par les stations-service et diffusées via le portail officiel prix-carburants.gouv.fr. Les prix sont importés et actualisés régulièrement par Vendiauto.
Tableau des prix dans les grandes villes
Classement des grandes villes françaises selon les prix récents du GPL-c. Le tableau peut être trié par ville, département, prix minimum, prix moyen ou nombre de stations.
| Ville | Département | Stations | Prix min | Prix moyen | Prix max | Mise à jour | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulon | Var | 2 | 0.949 € | 0.964 € | 0.979 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Rennes | Ille-et-Vilaine | 5 | 0.915 € | 0.965 € | 1.089 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Strasbourg | Bas-Rhin | 2 | 0.939 € | 0.969 € | 0.999 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Reims | Marne | 3 | 0.995 € | 0.996 € | 0.999 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Le Mans | Sarthe | 4 | 0.956 € | 0.997 € | 1.089 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Dijon | Côte-d'Or | 1 | 0.999 € | 0.999 € | 0.999 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Mulhouse | Haut-Rhin | 1 | 0.999 € | 0.999 € | 0.999 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Nice | Alpes-Maritimes | 4 | 0.979 € | 0.999 € | 1.019 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Metz | Moselle | 3 | 0.999 € | 1.009 € | 1.029 € | 07/06/2026 | Voir les prix |
| Nantes | Loire-Atlantique | 3 | 0.979 € | 1.016 € | 1.089 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 4 | 0.981 € | 1.025 € | 1.129 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Le Havre | Seine-Maritime | 2 | 1.024 € | 1.025 € | 1.025 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Brest | Finistère | 2 | 0.989 € | 1.030 € | 1.070 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Toulouse | Haute-Garonne | 5 | 1.009 € | 1.033 € | 1.089 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Paris | Paris | 2 | 1.019 € | 1.034 € | 1.049 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Lille | Nord | 2 | 0.999 € | 1.035 € | 1.070 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Angers | Maine-et-Loire | 1 | 1.035 € | 1.035 € | 1.035 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Marseille | Bouches-du-Rhône | 8 | 0.999 € | 1.038 € | 1.099 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Perpignan | Pyrénées-Orientales | 2 | 1.039 € | 1.045 € | 1.050 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Rouen | Seine-Maritime | 1 | 1.049 € | 1.049 € | 1.049 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Nîmes | Gard | 6 | 1.049 € | 1.055 € | 1.060 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Saint-Étienne | Loire | 4 | 0.995 € | 1.056 € | 1.239 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Annecy | Haute-Savoie | 5 | 0.989 € | 1.059 € | 1.160 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Bordeaux | Gironde | 1 | 1.059 € | 1.059 € | 1.059 € | 06/06/2026 | Voir les prix |
| Limoges | Haute-Vienne | 3 | 0.999 € | 1.074 € | 1.224 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Montpellier | Hérault | 3 | 1.069 € | 1.088 € | 1.099 € | 08/06/2026 | Voir les prix |
| Lyon | Rhône | 2 | 1.095 € | 1.095 € | 1.095 € | 06/06/2026 | Voir les prix |
| Besançon | Doubs | 1 | 1.097 € | 1.097 € | 1.097 € | 06/06/2026 | Voir les prix |
Questions fréquentes sur le prix du GPL-c dans les grandes villes
Quel est le prix moyen du GPL-c dans les grandes villes françaises ?
Le prix moyen du GPL-c dans les grandes villes suivies est actuellement de 1.029 € le litre, sur la base des stations ayant publié un prix récent au cours des 7 derniers jours.
Dans quelle grande ville trouve-t-on le GPL-c au prix le plus bas ?
Le prix minimum le plus bas actuellement recensé pour le GPL-c est observé à Rennes, avec un tarif à partir de 0.915 € le litre.
Combien de grandes villes sont comparées sur cette page ?
Cette page compare 28 grandes villes, sur la base de 82 stations ayant communiqué un prix récent pour le GPL-c.
Pourquoi certaines villes peuvent-elles ne pas apparaître ?
Une ville peut ne pas apparaître si aucune station n’a publié de prix récent pour le GPL-c au cours des 7 derniers jours.