Fiche technique : GENESIS GV60 229ch - 84kWh Premium RWD MY26
| Prix | 57 200 € |
| Énergie | Électrique |
| Boîte | Automatique |
| Carrosserie | SUV |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
Découvrez GENESIS GV60 en vidéo
Retrouvez des essais, des avis et des présentations du modèle GENESIS GV60.
Vidéo à découvrir : Genesis GV60 : un nouveau venu sur le marché du luxe !
Voir les vidéos GENESIS GV60Caractéristiques
| Prix | 57 200 € |
| Énergie | Électrique |
| Carrosserie | SUV |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
| Boîte | Automatique |
| Transmission | Propulsion |
Dimensions
| Longueur | 4,55 m |
| Largeur | 1,86 m |
| Hauteur | 1,58 m |
| Empattement | 2,90 m |
| Coffre | 432 L |
| Poids à vide | 2 050 kg |
| Pneus | 235/55R19 |
Moteur
| Moteur | Synchrone à aimants permanents |
| Puissance | 229 ch / 168 kW / 4 CV |
| Couple | 350 Nm |
| Norme | Euro 6 |
Transmission & performances
| Transmission | Propulsion |
| Rapports | Automatique |
| Vitesse max | 185 km/h |
Équipements de série
| 7 haut-parleurs | ABS |
| Accoudoir arrière | Accoudoir central AV avec rangement |
| AFIL | Aide au démarrage en côte |
| Aide au freinage d'urgence | Airbag conducteur |
| Airbag genoux | Airbag passager déconnectable |
| Airbags latéraux avant | Airbags rideaux |
| Airbags rideaux AR | Alta White |
| Antidémarrage électronique | Appel d'Assistance Localisé |
| Appel d'Urgence Localisé | Appui-tête conducteur réglable en hauteur |
| Appui-tête passager réglable en hauteur | Assistance de maintien de trajectoire |
| Bacs de portes arrière | Bacs de portes avant |
| Banquette 60/40 | Banquette AR rabattable |
| Banquette arrière 3 places | Becquet arrière |
| Boîte à gants fermée | Boucliers AV et AR couleur caisse |
| Caméra de recul | Capteur de luminosité |
| Capteur de pluie | Ceintures avant ajustables en hauteur |
| Chauffage auxiliaire | Clim automatique bi-zones |
| Coffre assisté électriquement | Colonne de direction électr. à mémoire |
| Colonne de direction électrique | Commandes du système audio au volant |
| Commandes vocales | Contrôle élect. de la pression des pneus |
| Démarrage sans clé | EBD |
| Éclairage au sol | Éclairage d'ambiance |
| Écran multifonction couleur | Écran tactile |
| ESP | Feux arrière à LED |
| Feux de jour à LED | Feux de position à LED |
| Filtre à pollen | Fixations ISOFIX aux places arrière |
| Follow me home | Freinage automatique d'urgence |
| GPS cartographique | Guidage pour manœuvre de stationnement |
| Interface média | Jantes Alu |
| Kit mains-libres Bluetooth | Lampe de coffre |
| Lampes de lecture à l'arrière | Lampes de lecture à l'avant |
| Limiteur de vitesse | Lunette AR dégivrante |
| Lunette arrière surteintée | Miroir de courtoisie conducteur éclairé |
| Miroir de courtoisie passager éclairé | Mode de conduite |
| Ordinateur de bord | Ouverture des vitres séquentielle |
| Pare-brise acoustique | Phares avant LED |
| Plancher de coffre mobile | Poches d'aumônières |
| Poignées couleur carrosserie | Porte-gobelets arrière |
| Porte-gobelets avant | Prise 12 V |
| Prise USB | Radar de stationnement AR |
| Radar de stationnement AV | Radio |
| Radio numérique DAB | Reconnaissance des panneaux de signalisation |
| Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif |
| Répétiteurs de clignotant dans rétro ext | Rétroviseur intérieur électrochrome |
| Rétroviseurs dégivrants | Rétroviseurs électriques |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Services connectés |
| Siège cond. avec réglage lombaire électr | Siège conducteur avec réglage lombaire |
| Siège conducteur chauffant | Siège conducteur électrique |
| Siège conducteur réglable en hauteur | Siège passager à réglages électriques |
| Siège passager chauffant | Siège passager réglable en hauteur |
| Système avancé de détection d'obstacles | Système d'accès sans clé |
| Système de contrôle des angles morts | Système de détection de somnolence |
| Système de prévention des collisions | Système de prévention des collisions AR |
| Tablette cache-bagages | Verrouillage centralisé à distance |
| Verrouillage centralisé des portes | Vitres arrière électriques |
| Vitres arrière surteintées | Vitres avant électriques |
| Volant chauffant | Volant cuir |
| Volant multifonction | Volant réglable en profondeur et hauteur |
Options
| Capri Blue Metallic (Peinture métal) | 950€ |
| Ceres Blue Matt (Peinture mat) | 2510€ |
| Ceres Blue Metallic (Peinture métal) | 950€ |
| Cuir Nappa Aqua Green + spq Blk (Pack) (Noir, Sellerie cuir) | 0€ |
| Cuir Nappa Black + spq blk (Pack) (Noir, Sellerie cuir) | 0€ |
| Cuir Nappa Gold + spq Green (Pack) (Jaune, Sellerie cuir) | 0€ |
| Cuir Nappa Sky Blue + spq Blue (Pack) (Sellerie cuir) | 0€ |
| Cuir Nappa White + spq gray (Pack) (Blanc, Gris, Sellerie cuir) | 0€ |
| Makalu Gray Matt (Gris, Peinture mat) | 2510€ |
| Makalu Gray Metallic (Gris, Peinture métal) | 950€ |
| Matterhorn White Matt (Blanc, Peinture mat) | 2510€ |
| Mauna Red Metallic (Peinture métal, Rouge) | 950€ |
| Pack Bang & Olufsen (Système Hi-Fi Surround) | 1590€ |
| Pack Confort (Colonne de direction électr. à mémoire, Siège conducteur à mémoire, Siège conducteur électrique, Siège passager à réglages électriques, Siège passager avec réglage lombaire, Sièges arrière chauffants, Sièges avant à ventilation active, Sièges avant massants, Vitrage latéral feuilleté, Volant cuir) | 2840€ |
| Pack Confort 2ème rangée (Siège conducteur chauffant, Siège passager chauffant, Sièges arrière chauffants, Vitrage latéral feuilleté) | 630€ |
| Pack Innovation (Affichage tête haute, Caméra vue panoramique 360°, Dispositif de freinage automatique, Radar de stationnement AR, Radar de stationnement AV, Système avancé de détection d'obstacles, Système d'assistance au stationnement, Système d'éclairage intelligent à LED, Système de mesure de place disponible, Système de prévention des collisions) | 4140€ |
| Pack Toit Panoramique (Barres de toit, Toit panoramique en verre) | 1390€ |
| Pack V2l | 1040€ |
| Retroviseur central numérique | 490€ |
| Rétroviseurs extérieurs numériques | 1560€ |
| Savile Silver Metallic (Peinture métal) | 950€ |
| Similicuir/Tissu Glacier White/Ash Gray (Blanc, Gris, Sellerie tissu & vinyle) | 0€ |
| Similicuir/Tissu Obsidian Black (Noir, Sellerie tissu & vinyle) | 0€ |
| Storr Green Matt (Peinture mat) | 1500€ |
| Storr Green Metallic (Peinture métal) | 950€ |
| Tromso Green Metallic (Peinture métal) | 950€ |
| Uyuni White Pearl (Blanc, Peinture nacrée) | 950€ |
| Vik Black Metallic (Noir, Peinture métal) | 950€ |
Questions fréquentes
Le prix affiché correspond-il au prix final ?
Le prix indiqué correspond au tarif de la version lorsqu’elle est commercialisée. Le prix final peut varier selon les remises, les promotions, les frais d’immatriculation et les options choisies.
Pourquoi les équipements changent-ils d’une version à l’autre ?
Les équipements dépendent de la finition, de la motorisation et des packs proposés. Une version peut inclure certains équipements de série et proposer d’autres éléments en option.
Comment choisir la bonne version ?
Commencez par l’énergie, la boîte et le prix, puis comparez le niveau d’équipement. Regardez aussi le CO₂, la consommation et les dimensions pour estimer les coûts d’usage et vérifier que la voiture correspond à votre besoin.