Fiche technique : AUDI Q6 e-tron e-tron 428ch quattro Competition
Caractéristiques, dimensions, moteur, consommations, équipements et options.
Réponse rapide
Prix : 81 950 €. Énergie : Électrique. Boîte : Automatique.
CO₂ : 0 g/km.
Données clés
| Prix | 81 950 € |
| Énergie | Électrique |
| Boîte | Automatique |
| CO₂ | 0 g/km A |
| Carrosserie | SUV |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
Caractéristiques
| Prix | 81 950 € |
| Énergie | Électrique |
| Carrosserie | SUV |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
| Boîte | Automatique |
| Transmission | Transmission intégrale |
| CO₂ | 0 g/km |
Dimensions
| Longueur | 4,77 m |
| Largeur | 1,94 m |
| Hauteur | de seuil de chargement |
| Empattement | 2,89 m |
| Coffre | 526 L |
| Poids à vide | 2 475 kg |
| Pneus | 255/50R20 |
Moteur
| Moteur | Électrique |
| Puissance | 428ch 315kW 9CV |
| Couple | 580 Nm |
| Norme | Euro 6 |
Transmission & performances
| Transmission | Transmission intégrale |
| Rapports | Automatique |
| Vitesse max | 210 km/h |
Équipements de série
ABS
Accoudoir arrière
Accoudoir central AV avec rangement
AFIL
Aide au freinage d'urgence
Airbag conducteur
Airbag passager déconnectable
Airbags latéraux avant
Airbags rideaux
Airbags rideaux AR
Antidémarrage électronique
Antipatinage
Appel d'Assistance Localisé
Appel d'Urgence Localisé
Appui-tête conducteur réglable hauteur
Appui-tête passager réglable en hauteur
Assistance de maintien de trajectoire
Bacs de portes avant
Banquette 60/40
Banquette AR rabattable
Banquette arrière 3 places
Barres de toit
Boite à gants fermée
Borne Wi-Fi
Boucliers AV et AR couleur caisse
Caméra de recul
Caméra de stationnement AV
Caméra vue panoramique 360°
Capteur de luminosité
Capteur de pluie
Chassis Sport
Clim automatique
Coffre assisté électriquement
Commandes du système audio au volant
Commandes vocales
Démarrage sans clé
Détecteur de sous-gonflage
Dispositif freinage automatique
EBD
Eclairage au sol
Ecran multifonction couleur
ESP
Feux arrière à LED
Feux de route automatiques
Filtre à Pollen
Fixations Isofix aux places arrières
Fonction MP3
Freinage automatique d'urgence
GPS Cartographique
Gris Magnétique
Guidage pour manoeuvre de stationnement
Inserts de porte métal
Interface Media
Jantes Alu
Kit mains-libres Bluetooth
Lampe de coffre
Lave-phares
Limiteur de vitesse
Lunette AR dégivrante
Lunette arrière surteintée
Miroir de courtoisie conducteur
Miroir de courtoisie passager
Ordinateur de bord
Pédalier sport
Phares avant LED
Poignées ton carrosserie
Porte-gobelets arrière
Porte-gobelets avant
Prise 12V
Prise USB
Radar de stationnement AR
Radar de stationnement AV
Radio
Radio numérique DAB
Reconnaissance panneaux de signalisation
Régulateur de vitesse adaptatif
Répétiteurs de clignotant dans rétro ext
Rétroviseur intérieur électrochrome
Rétroviseurs dégivrants
Rétroviseurs électriques
Rétroviseurs extérieurs à mémoire
Rétroviseurs rabattables électriquement
Services connectés
Siège conducteur à mémoire
Siège conducteur avec réglage lombaire
Siège conducteur chauffant
Siège conducteur électrique
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager à réglages électriques
Siège passager avec réglage lombaire
Siège passager chauffant
Siège passager réglable en hauteur
Sièges avant sport
Système avancé de détection d'obstacles
Système d'accès sans clé
Système d'assistance au stationnement
Système d'éclairage intelligent
Système d'éclairage intelligent à LED
Système de contrôle des angles morts
Système de détection de somnolence
Système de mesure de place disponible
Système de prévention des collisions
Système de prévention des collisions AR
Température extérieure
Tissu Noir Melange/estampage S
TMC
Toit ouvrant électrique
Toit ouvrant rang 1 coulissant
Toit panoramique en verre
Verrouillage centralisé à distance
Verrouillage centralisé des portes
Vitrage latéral feuilleté
Vitres arrière électriques
Vitres arrière surteintées
Vitres avant électriques
Volant cuir
Volant multifonction
Volant réglable en profondeur et hauteur
Volant sport
Options
| Option | Prix |
|---|---|
| Adaptive Air Suspension (Suspension adaptative) | 2400€ |
| Affichage tête haute réalisté augmentée (Affichage tête haute) | 1650€ |
| Airbags latéraux arrière (Airbags latéraux arrière) | 430€ |
| Alarme antivol (Alarme antivol) | 600€ |
| Audi drive select assistant | 100€ |
| Blanc Glacier Métallisée (Blanc,Peinture métal) | 1200€ |
| Blanc Glacier Métallisée Intégrale (Blanc,Peinture métal) | 1200€ |
| Bleu Ascari Métallisée (Peinture métal) | 1200€ |
| Bleu Ascari Métallisée Intégrale (Peinture métal) | 1200€ |
| Bleu Plasma Métallisée (Peinture métal) | 1200€ |
| Bleu Plasma Métallisée Intégrale (Peinture métal) | 1200€ |
| Boitiers rétros extérieurs carbone | 790€ |
| Câble Mode 2, 8A, prise domestique | 0€ |
| Capteurs de pression des pneumatiques (Contrôle élect. de la pression des pneus) | 340€ |
| Centres de roues dynamiques | 100€ |
| Commande d'ouverture portail HOMELINK (Télécommande de garage) | 280€ |
| Couleurs spq suppl équip ind Audi exclu | 1200€ |
| Couleurs spq suppl packs int Audi exclu | 700€ |
| Cuir Gris synthétiques/estampage S (Gris,Sellerie similicuir,Sièges avant sport) | 0€ |
| Cuir Nappa Noir spq Audi Exc (Noir,Sellerie cuir,Sièges avant sport) | 8850€ |
| Cuir Nappa Noir spq losange (Noir,Sellerie cuir,Sièges avant sport) | 0€ |
| Cuir Noir synthétiques/estampage S (Noir,Sellerie similicuir,Sièges avant sport) | 0€ |
| Dashcam | 350€ |
| Dispositif d'attelage (Attelage remorque) | 1250€ |
| Écran MMI pour passager avant (Ecran multifonction couleur) | 950€ |
| Etriers de frein rouge | 410€ |
| Extension garantie 1 an supp/120 000km | 1216€ |
| Extension garantie 1 an supp/150 000km | 1737€ |
| Extension garantie 1 an supp/60 000km | 687€ |
| Extension garantie 1 an supp/90 000km | 861€ |
| Extension garantie 2 ans supp/120 000km | 1355€ |
| Extension garantie 2 ans supp/80 000km | 971€ |
| Extension garantie 3 ans supp/100 000km | 1812€ |
| Extension garantie 3 ans supp/150 000km | 2712€ |
| Filet de séparation (Filets de coffre) | 130€ |
| Gris Daytona Nacrée (Gris,Peinture nacrée) | 1200€ |
| Gris Daytona Nacrée Intégrale (Gris,Peinture nacrée) | 1200€ |
| Gris Magnétique Intégrale (Gris,Peinture) | 1200€ |
| Gris Manhattan Métallisée (Gris,Peinture métal) | 1200€ |
| Gris Manhattan Métallisée Intégrale (Gris,Peinture métal) | 1200€ |
| Haut-parleurs appuie-têtes B&O (Système Hi-Fi Surround) | 455€ |
| Insert déco micro-sergé de carbone (Inserts de tableau de bord carbone) | 600€ |
| Insert déco tissu Anthracite | 500€ |
| JA Audi Sport,5 branches en Y, Noir (Jantes Alu) | 1950€ |
| JA Audi Sport,5 bras Aero,Noir (Jantes Alu) | 2400€ |
| JA Audi Sport,style 10 branches, Noir (Jantes Alu) | 850€ |
| JA style structure à 5 branches en V (Jantes Alu) | 1200€ |
| JA style structure à 5 bras (Jantes Alu) | 0€ |
| Microfibre Din Noir/Cuir spq Audi Exc (Noir,Sellerie cuir,Sièges avant sport) | 7800€ |
| Microfibre Din Noir/Cuir spq losange (Noir,Sellerie cuir,Sièges avant sport) | 0€ |
| Noir Mythic Métallisée (Noir,Peinture métal) | 1200€ |
| Noir Mythic Métallisée Intégrale (Noir,Peinture métal) | 1200€ |
| Pack Hiver (Siège conducteur chauffant,Siège passager chauffant,Sièges arrière chauffants,Volant chauffant) | 850€ |
| Pack intérieur S line 1 (Inserts de tableau de bord métal,Pédalier sport,Sièges avant massants,Sièges avant sport) | 0€ |
| Pack intérieur S line 2 (Inserts de tableau de bord métal,Pédalier sport,Sièges avant massants,Sièges avant sport) | 1050€ |
| Pack intérieur S line 3 (Inserts de tableau de bord métal,Pédalier sport,Sièges avant massants,Sièges avant sport) | 1050€ |
| Pack intérieur S line 4 (Inserts de tableau de bord métal,Pédalier sport,Sièges avant massants,Sièges avant sport) | 2210€ |
| Pack intérieur S line 5 (Inserts de tableau de bord métal,Pédalier sport,Sièges avant massants,Sièges avant sport) | 3010€ |
| Pack intérieur S line 6 (Inserts de tableau de bord métal,Pédalier sport,Sièges avant massants,Sièges avant sport) | 3250€ |
| Pack MMI Experience Plus (Eclairage d'ambiance,Prise USB,Système Hi-Fi Surround) | 2360€ |
| Pack Qualité de l'air | 450€ |
| Pack Tech Pro (Caméra de stationnement AV,Caméra vue panoramique 360°,Feux arrière à LED,Système d'assistance au stationnement,Système de mesure de place disponible) | 2290€ |
| Perso int Audi exc (PWN/PWM/PWO) | 3200€ |
| Personnalisation sièges Sport Audi exc | 4500€ |
| Réglage électrique du volant (Colonne de direction électrique) | 470€ |
| Sièges ventilés à l'avant (Sièges avant à ventilation active) | 1100€ |
| Spoiler arrière carbone (Spoiler AR) | 2100€ |
| Stores pare-soleils (Stores de vitres latérales) | 210€ |
| Suppression totale d'identification | 0€ |
| Système de chargement compact | 810€ |
| Tapis de sol Audi exclusive | 500€ |
| Volant cuir noir Audi exclusive (1XY) (Volant cuir) | 970€ |
Questions fréquentes
Le prix affiché correspond-il au prix final ?
Le prix indiqué correspond au tarif de la version lorsqu’elle est commercialisée. Le prix final peut varier selon les remises, les promotions, les frais d’immatriculation et les options choisies.
Pourquoi les équipements changent-ils d’une version à l’autre ?
Les équipements dépendent de la finition, de la motorisation et des packs proposés. Une version peut inclure certains équipements de série et proposer d’autres éléments en option.
Comment choisir la bonne version ?
Commencez par l’énergie, la boîte et le prix, puis comparez le niveau d’équipement. Regardez aussi le CO₂, la consommation et les dimensions pour estimer les coûts d’usage et vérifier que la voiture correspond à votre besoin.