Fiche technique : AUDI Q2 35 TDI 150ch Design S tronic 7
| Prix | 41 500 € |
| Énergie | Diesel |
| Boîte | Automatique |
| CO₂ | 138 g/km C |
| Carrosserie | SUV |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
Découvrez AUDI Q2 en vidéo
Retrouvez des essais, des avis et des présentations du modèle AUDI Q2.
Vidéo à découvrir : ESSAI - AUDI Q2, Le MEILLEUR SUV de sa CATÉGORIE ?
Voir les vidéos AUDI Q2Caractéristiques
| Prix | 41 500 € |
| Énergie | Diesel |
| Carrosserie | SUV |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
| Boîte | Automatique |
| Transmission | Traction |
| CO₂ | 138 g/km |
| Consommation mixte | 5,3 L/100km |
Dimensions
| Longueur | 4,21 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,51 m |
| Empattement | 2,60 m |
| Réservoir | 50 L |
| Coffre | 405 L |
| Poids à vide | 1 555 kg |
| Pneus | 215/50R18 |
Moteur
| Moteur | En ligne |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance | 150ch 110kW 8CV |
| Couple | 360 Nm |
| Norme | Euro 6 |
Transmission & performances
| Transmission | Traction |
| Rapports | Automatique |
| Vitesse max | 216 km/h |
Équipements de série
| 6 Haut parleurs | ABS |
| AFIL | Aide au démarrage en côte |
| Airbag conducteur | Airbag passager |
| Airbag passager déconnectable | Airbags latéraux avant |
| Airbags rideaux | Antidémarrage électronique |
| Antipatinage | Appel d'Urgence Localisé |
| Appui-tête conducteur réglable hauteur | Appui-tête passager réglable en hauteur |
| Arrêt et redémarrage auto. du moteur | Bacs de portes arrière |
| Bacs de portes avant | Banquette 60/40 |
| Banquette AR rabattable | Blocage électronique du différentiel |
| Boite à gants fermée | Boucliers AV et AR couleur caisse |
| Buses de lave-glace chauffantes | Capteur de luminosité |
| Capteur de pluie | Ceintures avant ajustables en hauteur |
| Clim automatique | Commande du comportement dynamique |
| Commandes vocales | Compte tours |
| Contrôle élect. de la pression des pneus | Disque dur multimédia |
| EBD | Echappement à double sortie |
| Eclairage d'ambiance | Ecran multifonction couleur |
| ESP | Essuie-glace arrière |
| Feux arrière à LED | Feux de jour à LED |
| Filtre à particules | Filtre à Pollen |
| Fixation Isofix siège passager avant | Fixations Isofix aux places arrières |
| Follow me home | Fonction MP3 |
| Freinage automatique d'urgence | Interface Media |
| Jantes Alu | Kit mains-libres Bluetooth |
| Lampes de lecture à l'arrière | Lampes de lecture à l'avant |
| Lecteur carte SD | Limiteur de vitesse |
| Lunette arrière | Miroir de courtoisie conducteur |
| Miroir de courtoisie passager | Ordinateur de bord |
| Phares avant LED | Poignées ton carrosserie |
| Prise auxiliaire de connexion audio | Prise USB |
| Radar de stationnement AR | Radio |
| Radio numérique DAB | Reconnaissance panneaux de signalisation |
| Régulateur de vitesse | Répétiteurs de clignotant dans rétro ext |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | Rétroviseurs dégivrants |
| Rétroviseurs électriques | Rétroviseurs extérieurs électrochromes |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Services connectés |
| Siège conducteur avec réglage lombaire | Siège conducteur réglable en hauteur |
| Siège passager avec réglage lombaire | Sièges avant sport |
| Système avancé de détection d'obstacles | Système de maintien du véhicule en côte |
| Système de prévention des collisions | Tablette cache bagages |
| Température extérieure | Tissu Sport Index Noir/Spq Gris Roche |
| Verrouillage centralisé à distance | Verrouillage centralisé des portes |
| Vitres arrière électriques | Vitres avant électriques |
| Volant cuir | Volant multifonction |
| Volant réglable en profondeur et hauteur |
Options
| Argent Fleuret métallisé (Peinture métal) | 850€ |
| Argent Rosée métallisé (Peinture métal) | 850€ |
| Assistant de feux de route (Système d'éclairage intelligent) | 500€ |
| Audi Phone box | 420€ |
| Audi Phone box light | 240€ |
| Audi sound system (10 Haut parleurs,Système Hi-Fi Surround) | 290€ |
| Audi virtual cockpit plus (Ecran multifonction couleur) | 150€ |
| Blade Argent Fleuret | 0€ |
| Blade couleur carrosserie | 0€ |
| Blanc Arkona (Blanc,Peinture) | |
| Blanc Glacier métallisé (Blanc,Peinture métal) | 850€ |
| Bleu Navarre métallisé (Peinture métal) | 850€ |
| Clé confort (Système d'accès sans clé) | 445€ |
| Cuir/Synthétique Sport Noir (Noir,Sellerie cuir & vinyle) | 1000€ |
| Dispositif d'attelage amovible (Attelage remorque,Crochet attelage électrique) | 890€ |
| Extension de garantie 1 an/120 000 km | 598€ |
| Extension de garantie 1 an/150 000 km | 790€ |
| Extension de garantie 1 an/60 000 km | 478€ |
| Extension de garantie 1 an/90 000 km | 533€ |
| Extension de garantie 2 ans/120 000 km | 668€ |
| Extension de garantie 2 ans/80 000 km | 520€ |
| Extension de garantie 3 ans/100 000 km | 830€ |
| Extension de garantie 3 ans/150 000 km | 1185€ |
| Gris Fleche nacré (Gris,Peinture métal,Peinture nacrée) | 850€ |
| Gris Manhattan métallisé (Gris,Peinture métal) | 850€ |
| Hayon éléctrique (Coffre assisté électriquement) | 550€ |
| JAS 18" 5 brch offroad (Jantes Alu) | 0€ |
| JAS 19" 10 brch en Y (Jantes Alu) | 0€ |
| MMI navigation avec MMI touch (Ecran multifonction couleur,Ecran tactile,GPS Cartographique,Services connectés) | 1500€ |
| Noir Brillant (Noir,Peinture,Peinture métal) | 0€ |
| Noir Mythic métallisé (Noir,Peinture métal) | 850€ |
| Pack Assistance Route (Freinage automatique d'urgence,Régulateur de vitesse adaptatif,Système avancé de détection d'obstacles,Système de prévention des collisions) | 650€ |
| Pack Assistance Sécurité (Système d'alerte de véhicule en approche,Système de contrôle des angles morts,Système de prévention des collisions,Système de prévention des collisions AR) | 670€ |
| Pack assistance stationnement (Caméra de recul,Guidage pour manoeuvre de stationnement,Radar de stationnement AR,Radar de stationnement AV,Système d'assistance au stationnement) | 785€ |
| Pack Esthétique Noir | 510€ |
| Pack Esthétique Noir Plus | 270€ |
| Pack modularité (Accoudoir arrière,Banquette 40/20/40,Banquette AR rabattable,Boite à gants fermée,Filets de coffre,Lampe de coffre,Poches d'aumonières,Prise 12V,Prise USB) | 490€ |
| Pare-chocs en peinture intégrale (Boucliers AV et AR couleur caisse) | 170€ |
| Phares Matrix LED (Eclairage statique d'intersection,Feux arrière à LED,Feux de jour à LED,Feux de position à LED,Phares avant LED) | 1125€ |
| Préparation crochet d'attelage | 180€ |
| Roue de secours compacte et cric | 150€ |
| Rouge Progressif métallisé (Peinture métal,Rouge) | 850€ |
| Sièges avant chauffants (Siège conducteur chauffant,Siège passager chauffant) | 370€ |
| Suppression identif,moteur/modèle | 0€ |
| Système audio SONOS Premium (Système Hi-Fi Surround) | 900€ |
| Teinte Audi exclusive (Peinture métal) | 4600€ |
| Toit ouvrant coulissant (Toit ouvrant électrique,Toit ouvrant rang 1 coulissant,Toit ouvrant rang 1 entrebaillant,Toit panoramique en verre,Velum rang 1) | 1175€ |
| Vitres surteintées (Privacy glass) (Vitres arrière et lunette AR surteintées) | 450€ |
| Volant multi en cuir/palettes (Palettes changement vitesses au volant,Volant cuir,Volant multifonction) | 130€ |
| Volant Spt multi en cuir méplat/palettes (Eclairage d'ambiance,Lampe de coffre,Lampes de lecture à l'arrière,Lampes de lecture à l'avant,Miroir de courtoisie conducteur éclairé,Miroir de courtoisie passager éclairé,Palettes changement vitesses au volant,Volant cuir,Volant multifonction,Volant sport) | 130€ |
Questions fréquentes
Le prix affiché correspond-il au prix final ?
Le prix indiqué correspond au tarif de la version lorsqu’elle est commercialisée. Le prix final peut varier selon les remises, les promotions, les frais d’immatriculation et les options choisies.
Pourquoi les équipements changent-ils d’une version à l’autre ?
Les équipements dépendent de la finition, de la motorisation et des packs proposés. Une version peut inclure certains équipements de série et proposer d’autres éléments en option.
Comment choisir la bonne version ?
Commencez par l’énergie, la boîte et le prix, puis comparez le niveau d’équipement. Regardez aussi le CO₂, la consommation et les dimensions pour estimer les coûts d’usage et vérifier que la voiture correspond à votre besoin.