PORSCHE Toutes les versions et les prix du modèle Porsche 911

Porsche 911
33 versions de 124885 à 286215 €

Essence
2,4 places
De 229 à 305 g/km de CO2

Videos Porsche 911

Porsche 911
Version Energie Boîte Prix Emission de CO2
Porsche 911 3.0 385ch PDKEssenceAutomatique124885 €233 g/km F
Porsche 911 3.0 385ch 4 PDKEssenceAutomatique132805 €234 g/km F
Porsche 911 3.0 385ch T PDKEssenceAutomatique135559 €233 g/km F
Porsche 911 3.0 385ch TEssenceManuelle135559 €234 g/km F
Porsche 911 3.0 385ch PDKEssenceAutomatique139285 €236 g/km F
Porsche 911 3.0 450ch SEssenceManuelle140485 €229 g/km F
Porsche 911 3.0 450ch S PDKEssenceAutomatique140485 €238 g/km F
Porsche 911 3.0 385ch 4 PDKEssenceAutomatique147205 €238 g/km F
Porsche 911 3.0 450ch 4SEssenceManuelle148405 €231 g/km F
Porsche 911 3.0 450ch 4S PDKEssenceAutomatique148405 €239 g/km F
Porsche 911 3.0 450ch S PDKEssenceAutomatique154885 €241 g/km F
Porsche 911 3.0 450ch SEssenceManuelle154885 €233 g/km F
Porsche 911 3.0 480ch GTS PDKEssenceAutomatique158715 €244 g/km F
Porsche 911 3.0 480ch GTSEssenceManuelle158715 €236 g/km F
Porsche 911 3.0 450ch 4S PDKEssenceAutomatique162805 €242 g/km F
Porsche 911 3.0 450ch 4SEssenceManuelle162805 €235 g/km F
Porsche 911 3.0 480ch 4 GTS PDKEssenceAutomatique166635 €245 g/km F
Porsche 911 3.0 480ch 4 GTSEssenceManuelle166635 €240 g/km F
Porsche 911 3.0 480ch GTSEssenceManuelle173115 €239 g/km F
Porsche 911 3.0 480ch GTS PDKEssenceAutomatique173115 €248 g/km F
Porsche 911 3.0 480ch 4 GTS PDKEssenceAutomatique181035 €249 g/km F
Porsche 911 3.0 480ch 4 GTSEssenceManuelle181035 €244 g/km F
Porsche 911 4.0 510ch GT3 Pack TouringEssenceManuelle196554 €292 g/km G
Porsche 911 4.0 510ch GT3 Pack Touring PDKEssenceAutomatique196554 €293 g/km G
Porsche 911 4.0 510ch GT3 PDKEssenceAutomatique196554 €294 g/km G
Porsche 911 4.0 510ch GT3EssenceManuelle196554 €293 g/km G
Porsche 911 3.7 580ch Turbo PDKEssenceAutomatique217386 €271 g/km G
Porsche 911 3.0 480ch Dakar PDKEssenceAutomatique226689 €256 g/km G
Porsche 911 3.7 580ch Turbo PDKEssenceAutomatique231066 €275 g/km G
Porsche 911 3.7 650ch Turbo S PDKEssenceAutomatique250260 €271 g/km G
Porsche 911 4.0 525ch GT3 RS PDKEssenceAutomatique253454 €305 g/km G
Porsche 911 3.7 650ch Turbo S PDKEssenceAutomatique263940 €275 g/km G
Porsche 911 3.7 550ch Turbo Sport ClassicEssenceManuelle286215 €285 g/km G

Voitures Neuves Porsche 911