Fiche technique : VOLVO S60 B4 197ch Plus Style Dark DCT 7
| Prix | 53 150 € |
| Énergie | Essence/Micro-Hybride |
| Boîte | Automatique |
| CO₂ | 139 g/km C |
| Carrosserie | Berline |
| Places | 5 |
| Portes | 4 |
Découvrez VOLVO S60 en vidéo
Retrouvez des essais, des avis et des présentations du modèle VOLVO S60.
Vidéo à découvrir : Essai - Volvo S60 : plaisir non coupable
Voir les vidéos VOLVO S60Caractéristiques
| Prix | 53 150 € |
| Énergie | Essence/Micro-Hybride |
| Carrosserie | Berline |
| Places | 5 |
| Portes | 4 |
| Boîte | Automatique |
| Transmission | Traction |
| CO₂ | 139 g/km |
| Consommation mixte | 6,1 L/100km |
Dimensions
| Longueur | 4,76 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Hauteur | 1,43 m |
| Empattement | 2,87 m |
| Réservoir | 60 L |
| Coffre | 391 L |
| Poids à vide | 1 735 kg |
| Pneus | 235/45R18 |
Moteur
| Moteur | En ligne |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 1 969 cm³ |
| Puissance | 197ch 145kW 11CV |
| Couple | 300 Nm |
| Norme | Euro 6 |
Transmission & performances
| Transmission | Traction |
| Rapports | Automatique |
| Vitesse max | 180 km/h |
Équipements de série
| 8 Haut parleurs | ABS |
| Accoudoir central AR avec trappe à skis | Accoudoir central AV avec rangement |
| Affichage tête haute | AFIL |
| Aide au démarrage en côte | Aide au freinage d'urgence |
| Airbag conducteur | Airbag genoux |
| Airbag passager | Airbag passager déconnectable |
| Airbags latéraux avant | Airbags rideaux |
| Airbags rideaux AR | Airbags rideaux AV et AR |
| Antidémarrage électronique | Antipatinage |
| Appel d'Assistance Localisé | Appel d'Urgence Localisé |
| Arrêt et redémarrage auto. du moteur | Assistance de maintien de trajectoire |
| Bacs de portes arrière | Bacs de portes avant |
| Banquette 60/40 | Banquette AR rabattable |
| Banquette arrière 3 places | Barres de toit |
| Becquet arrière | Boite à gants fermée |
| Borne Wi-Fi | Boucliers AV et AR couleur caisse |
| Caméra de recul | Capteur de luminosité |
| Capteur de pluie | Ceintures avant ajustables en hauteur |
| Chassis Sport | Clim automatique bi-zones |
| Commande du comportement dynamique | Commande Mode ECO |
| Commandes du système audio au volant | Commandes vocales |
| Compte tours | Contrôle élect. de la pression des pneus |
| Contrôle optimal du roulis | Dispositif freinage automatique |
| EBD | Echappement à double sortie |
| Eclairage au sol | Ecran LCD |
| Ecran multifonction couleur | Ecran tactile |
| ESP | Essuie-glace arrière |
| Feux arrière à LED | Feux de freinage d'urgence |
| Feux de jour à LED | Filets de coffre |
| Filtre à particules | Filtre à Pollen |
| Fixations Isofix aux places arrières | Follow me home |
| Fonction MP3 | Frein stationnement électronique |
| Freinage automatique d'urgence | GPS Cartographique |
| Gris Brume Métallisé | Interface Media |
| Jantes Alu | Kit mains-libres Bluetooth |
| Lampe de coffre | Lampes de lecture à l'arrière |
| Lampes de lecture à l'avant | Limiteur de vitesse |
| Lunette AR dégivrante | Lunette arrière |
| Miroir de courtoisie conducteur éclairé | Miroir de courtoisie passager éclairé |
| Ordinateur de bord | Ouverture des vitres séquentielle |
| Phares avant LED | Phares de route adaptatifs |
| Poches d'aumonières | Poignées ton carrosserie |
| Pommeau de levier vitesse en cuir | Porte-gobelets arrière |
| Préparation Isofix | Prise 12V |
| Prise USB | Radar de stationnement AR |
| Radar de stationnement AV | Radio |
| Radio numérique DAB | Reconnaissance panneaux de signalisation |
| Régulateur de vitesse | Répétiteurs de clignotant dans rétro ext |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | Rétroviseurs dégivrants |
| Rétroviseurs électriques | Rétroviseurs extérieurs électrochromes |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Services connectés |
| Siège cond. avec réglage lombaire électr | Siège conducteur à mémoire |
| Siège conducteur électrique | Siège conducteur réglable en hauteur |
| Siège passager à mémoire | Siège passager à réglages électriques |
| Siège passager avec réglage lombaire | Siège passager réglable en hauteur |
| Siège passager réglable hauteur-lombaire | Sièges rang 2 rabattables à plat |
| Sortie d'échappement chromée | Système avancé de détection d'obstacles |
| Système d'accès sans clé | Système d'assistance à la descente |
| Système d'éclairage intelligent | Système de détection de somnolence |
| Système de localisation par satellite | Système de prévention des collisions |
| Système de récupération énergie freinage | Système de sécurité post-collisions |
| Système IDIS | Tablette cache bagages |
| Témoin de bouclage des ceintures AV | Température extérieure |
| TMC | Troisième ceinture de sécurité |
| Verrouillage auto. des portes en roulant | Verrouillage centralisé à distance |
| Verrouillage centralisé des portes | Vitres arrière électriques |
| Vitres avant électriques | Vitres teintées |
| Volant multifonction | Volant réglable en profondeur et hauteur |
| Volume automatique de la radio |
Options
| Alarme Volvo mouvements + inclinaison (Alarme) | 540€ |
| Argent Aurore Métallisé (Peinture métal) | 1000€ |
| Argent Crépuscule Métallisé (Peinture métal) | 1000€ |
| Blanc Cristal Métallisé (Blanc,Peinture métal) | 1350€ |
| Bleu Denim Métallisé (Peinture métal) | 1000€ |
| Caméras Surround View + caméra AV/AR (Caméra de recul,Caméra vue panoramique 360°) | 650€ |
| Chassis Sport (Chassis Sport) | 410€ |
| Chauffage additionnel programmable (Chauffage auxiliaire) | 900€ |
| Cuir Anthracite (Gris,Sellerie cuir) | 0€ |
| Cuir Beige (Beige,Sellerie cuir) | 0€ |
| Cuir Nappa perforé ventilé Ambre (Sellerie cuir) | 1870€ |
| Cuir Nappa perforé ventilé Anthracite (Gris,Sellerie cuir) | 1870€ |
| Cuir Nappa perforé ventilé Beige (Beige,Sellerie cuir) | 1870€ |
| Extension de garantie 1 an/km illimité | 450€ |
| Extension de garantie 2 ans/km illimité | 1050€ |
| Extension de garantie 3 ans/km illimité | 1950€ |
| Extension de garantie 4 ans/km illimité | 2950€ |
| Gris Platinium Métallisé (Gris,Peinture métal) | 1000€ |
| Gris Tonnerre Métallisé (Gris,Peinture métal) | 1000€ |
| Harnais pour chien | 125€ |
| IntelliSafe Pro | 1350€ |
| IntelliSafe Pro (Régulateur de vitesse adaptatif) | 750€ |
| JA 19" 5 br Triple Noir / Diamant (Jantes Alu) | 780€ |
| JA 20" 10 br Noir Mat / Diamant (Jantes Alu) | 2490€ |
| Noir (Noir,Peinture) | 0€ |
| Noir Onyx Métallisé (Noir,Peinture métal) | 1000€ |
| Pack Hiver (Siège conducteur chauffant,Siège passager chauffant,Volant chauffant) | 390€ |
| Pack Visibilité (Feux de jour à LED,Lave-phares,Phares antibrouillard LED,Phares avant LED,Phares de route adaptatifs,Phares directionnels) | 1100€ |
| Pare-brise chauffant (Pare-brise chauffant) | 240€ |
| Roue de secours temporaire | 150€ |
| Rouge Fusion Métallisé (Peinture métal,Rouge) | 1000€ |
| Sport Cuir/Tissu Anthra spq Beige (Beige,Gris,Noir,Sellerie cuir & tissu) | 0€ |
| Support pour extincteur incendie | 30€ |
| Système audio Harman Kardon Prem Sound (14 Haut parleurs,Commandes vocales,Système Hi-Fi Surround) | 870€ |
| Toit ouvrant panoramique + Pare soleil (Toit ouvrant électrique panoramique,Velum rang 1,Velum rang 2) | 1380€ |
Questions fréquentes
Le prix affiché correspond-il au prix final ?
Le prix indiqué correspond au tarif de la version lorsqu’elle est commercialisée. Le prix final peut varier selon les remises, les promotions, les frais d’immatriculation et les options choisies.
Pourquoi les équipements changent-ils d’une version à l’autre ?
Les équipements dépendent de la finition, de la motorisation et des packs proposés. Une version peut inclure certains équipements de série et proposer d’autres éléments en option.
Comment choisir la bonne version ?
Commencez par l’énergie, la boîte et le prix, puis comparez le niveau d’équipement. Regardez aussi le CO₂, la consommation et les dimensions pour estimer les coûts d’usage et vérifier que la voiture correspond à votre besoin.