Fiche technique : VOLVO EX40 Single Extended Range 252ch Plus
| Prix | 53 450 € |
| Énergie | Électrique |
| Boîte | Automatique |
| CO₂ | 0 g/km A |
| Carrosserie | SUV |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
Découvrez VOLVO EX40 en vidéo
Retrouvez des essais, des avis et des présentations du modèle VOLVO EX40.
Vidéo à découvrir : Mon bilan après un road trip de 1500 km en Volvo XC40 électrique !
Voir les vidéos VOLVO EX40Caractéristiques
| Prix | 53 450 € |
| Énergie | Électrique |
| Carrosserie | SUV |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
| Boîte | Automatique |
| Transmission | Propulsion |
| CO₂ | 0 g/km |
Dimensions
| Longueur | 4,44 m |
| Largeur | 1,86 m |
| Hauteur | de seuil de chargement |
| Empattement | 2,70 m |
| Coffre | 452 L |
| Poids à vide | 2 075 kg |
| Pneus | 235/50R19 |
Moteur
| Moteur | Électrique |
| Puissance | 252ch 185kW 10CV |
| Couple | 420 Nm |
| Norme | Euro 6 |
Transmission & performances
| Transmission | Propulsion |
| Rapports | Automatique |
| Vitesse max | 180 km/h |
Équipements de série
| 13 Haut parleurs | ABS |
| Accoudoir arrière | Accoudoir central AV avec rangement |
| AFIL | Aide au démarrage en côte |
| Aide au freinage d'urgence | Airbag conducteur |
| Airbag genoux | Airbag passager |
| Airbag passager déconnectable | Airbags latéraux avant |
| Airbags rideaux | Appel d'Assistance Localisé |
| Appel d'Urgence Localisé | Appui-tête conducteur réglable hauteur |
| Appui-tête passager réglable en hauteur | Appuis-tête avant actifs |
| Assistance de maintien de trajectoire | Bacs de portes arrière |
| Bacs de portes avant | Banquette 60/40 |
| Banquette AR rabattable | Banquette arrière 3 places |
| Barres de toit | Becquet arrière |
| Blanc Polaire | Boite à gants fermée |
| Caméra de recul | Capteur de luminosité |
| Capteur de pluie | Clim automatique bi-zones |
| Coffre assisté électriquement | Commande Mode ECO |
| Commandes du système audio au volant | Commandes vocales |
| Contrôle élect. de la pression des pneus | Contrôle optimal du roulis |
| Démarrage sans clé | Diffuseur AR noir |
| EBD | Eclairage au sol |
| Eclairage d'ambiance | Ecran multifonction couleur |
| Ecran tactile | ESP |
| Feux de freinage d'urgence | Feux de jour à LED |
| Filtre à Pollen | Fixations Isofix aux places arrières |
| Follow me home | Freinage automatique d'urgence |
| GPS Cartographique | Guidage pour manoeuvre de stationnement |
| Indicateur de limitation de vitesse | Interface Media |
| Jantes Alu | Kit mains-libres Bluetooth |
| Lampe de coffre | Lampes de lecture à l'arrière |
| Lampes de lecture à l'avant | Limiteur de vitesse |
| Miroir de courtoisie conducteur éclairé | Miroir de courtoisie passager éclairé |
| Ordinateur de bord | Ouverture des vitres séquentielle |
| Ouverture du coffre mains-libres | Phares avant LED |
| Plancher de coffre mobile | Poches d'aumonières |
| Poignées ton carrosserie | Prise 12V |
| Prise USB | Radar de distance |
| Radar de stationnement AR | Radar de stationnement AV |
| Radio | Radio numérique DAB |
| Reconnaissance panneaux de signalisation | Régulateur de vitesse adaptatif |
| Répétiteurs de clignotant dans rétro ext | Rétroviseur intérieur électrochrome |
| Rétroviseurs électriques | Rétroviseurs extérieurs électrochromes |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Services connectés |
| Siège cond. avec réglage lombaire électr | Siège conducteur réglable en hauteur |
| Siège passager réglable en hauteur | Système avancé de détection d'obstacles |
| Système d'accès sans clé | Système d'alerte de véhicule en approche |
| Système d'assistance à la descente | Système de contrôle des angles morts |
| Système de détection de somnolence | Système de prévention des collisions |
| Système de prévention des collisions AR | Système de sécurité post-collisions |
| Système Hi-Fi Surround | Température extérieure |
| Tissu Canvas Anthracite | TMC |
| Verrouillage auto. des portes en roulant | Verrouillage centralisé à distance |
| Verrouillage centralisé des portes | Vitres arrière électriques |
| Vitres avant électriques | Volant cuir |
| Volant multifonction | Volant réglable en profondeur et hauteur |
| Volant sport |
Options
| Alarme Volvo Guard (Alarme) | 480€ |
| Argent Magnétique métallisé (Peinture métal) | 0€ |
| Argent Magnétique métallisé/Toit Noir (Noir,Peinture métal) | 1000€ |
| Blanc Cristal métallisé (Blanc,Peinture métal) | 1000€ |
| Blanc Cristal métallisé/Toit Noir (Blanc,Noir,Peinture métal) | 1000€ |
| Blanc Polaire/Toit Noir (Blanc,Noir,Peinture) | |
| Bleu Denim métallisé (Peinture métal) | 1000€ |
| Bleu Denim métallisé/Toit Noir (Noir,Peinture métal) | 1000€ |
| Bleu Nuage (Peinture) | 1000€ |
| Bleu Nuage/Toit Noir (Noir,Peinture) | 1000€ |
| Caméras Surround View (Caméra de recul,Caméra vue panoramique 360°,Guidage pour manoeuvre de stationnement) | 640€ |
| Gris Brume métallisé (Gris,Peinture métal) | 1000€ |
| Gris Brume métallisé/Toit Noir (Gris,Noir,Peinture métal) | 1000€ |
| JA 20 5 branches Mat/Diamant (Jantes Alu) | 660€ |
| Noir Onyx métallisé (Noir,Peinture métal) | 1000€ |
| Pack Hiver avec pompe à chaleur (Siège conducteur chauffant,Siège passager chauffant,Volant chauffant) | 1000€ |
| Pack Sièges Electriques (Siège conducteur à mémoire,Siège conducteur électrique,Siège passager à réglages électriques) | 950€ |
| Pack Visibilité (Lave-phares,Phares antibrouillard LED,Système d'éclairage intelligent à LED) | 1450€ |
| Pneus toutes saisons | 400€ |
| Sable Dune métallisé (Beige,Peinture métal) | 1000€ |
| Sable Dune métallisé/Toit Noir (Beige,Noir,Peinture métal) | 1000€ |
| Tissu Connect/Microtech Anthr+spq blc (Gris,Sellerie tissu) | 0€ |
| Tissu Laine mélangée Gris perle+spq blc (Gris,Sellerie tissu) | 850€ |
| Tissu Microtech Anthracite (Gris,Sellerie tissu) | 0€ |
| Tissu Microtech Beige (Sellerie tissu) | 0€ |
| Toit ouvrant panoramique (Toit ouvrant électrique,Toit ouvrant rang 1 coulissant,Toit ouvrant rang 1 entrebaillant,Toit panoramique en verre,Velum rang 1) | 1380€ |
| Vert Séquoia métallisé (Peinture métal) | 0€ |
| Vert Séquoia métallisé/Toit Noir (Noir,Peinture métal) | 1000€ |
| Vitres latérales AR+coffre surteintées (Lunette arrière surteintée,Vitres arrière surteintées) | 390€ |
| Volvo Extended Warranty 1 an/200 000 km | 550€ |
| Volvo Extended Warranty 2 ans/200 000 km | 1100€ |
Questions fréquentes
Le prix affiché correspond-il au prix final ?
Le prix indiqué correspond au tarif de la version lorsqu’elle est commercialisée. Le prix final peut varier selon les remises, les promotions, les frais d’immatriculation et les options choisies.
Pourquoi les équipements changent-ils d’une version à l’autre ?
Les équipements dépendent de la finition, de la motorisation et des packs proposés. Une version peut inclure certains équipements de série et proposer d’autres éléments en option.
Comment choisir la bonne version ?
Commencez par l’énergie, la boîte et le prix, puis comparez le niveau d’équipement. Regardez aussi le CO₂, la consommation et les dimensions pour estimer les coûts d’usage et vérifier que la voiture correspond à votre besoin.