Fiche technique : VOLKSWAGEN TOURAN 1.5 TSI EVO 150ch Life Plus 7 places
Caractéristiques, dimensions, moteur, consommations, équipements et options.
Photo non contractuelle
Réponse rapide
Prix : 45 200 €. Énergie : Essence. Boîte : Manuelle.
CO₂ : 146 g/km.
Données clés
| Prix | 45 200 € |
| Énergie | Essence |
| Boîte | Manuelle |
| CO₂ | 146 g/km D |
| Carrosserie | Monospace |
| Places | 7 |
| Portes | 5 |
Caractéristiques
| Prix | 45 200 € |
| Énergie | Essence |
| Carrosserie | Monospace |
| Places | 7 |
| Portes | 5 |
| Boîte | Manuelle |
| Transmission | Traction |
| CO₂ | 146 g/km |
| Consommation mixte | 6,3 L/100km |
Dimensions
| Longueur | 4,53 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Empattement | 2,79 m |
| Réservoir | 58 L |
| Coffre | 137 L |
| Poids à vide | 1 565 kg |
| Pneus | 205/60R16 |
Moteur
| Moteur | En ligne |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 1 498 cm³ |
| Puissance | 150ch 110kW 8CV |
| Couple | 250 Nm |
| Norme | Euro 6 |
Transmission & performances
| Transmission | Traction |
| Rapports | Manuelle |
| Vitesse max | 209 km/h |
Équipements de série
| 3ème rangée de sièges | 8 Haut parleurs |
| ABS | Accoudoir central AV avec rangement |
| AFIL | Aide au démarrage en côte |
| Airbag conducteur | Airbag genoux |
| Airbag passager | Airbag passager déconnectable |
| Airbags rideaux | Airbags rideaux AR |
| Airbags rideaux AV et AR | Airbags rideaux rang 3 |
| Antidémarrage électronique | Antipatinage |
| Appel d'Urgence Localisé | Appui-tête conducteur réglable hauteur |
| Appui-tête passager réglable en hauteur | Arrêt et redémarrage auto. du moteur |
| Assistance de maintien de trajectoire | Bacs de portes arrière |
| Bacs de portes avant | Barres de toit |
| Blanc Pur | Blocage électronique du différentiel |
| Boite à gants éclairée et réfrigérable | Boite à gants fermée |
| Boucliers AV et AR couleur caisse | Calandre chromée |
| Caméra de recul | Capteur de luminosité |
| Capteur de pluie | Ceintures avant ajustables en hauteur |
| Clim automatique arriere | Clim automatique tri-zones |
| Commande Climatisation AR | Commandes du système audio au volant |
| Compte tours | Contrôle de couple en courbe |
| Contrôle de Traction | Démarrage sans clé |
| Détecteur d'obstacles de proximité avant | Détecteur de sous-gonflage |
| Dispositif freinage automatique | EBD |
| Eclairage statique d'intersection | Ecran multifonction couleur |
| Ecran tactile | ESP |
| Essuie-glace arrière | Feux de freinage d'urgence |
| Feux de jour | Filtre à Pollen |
| Fixations Isofix aux places arrières | Follow me home |
| Fonction appel d'urgence | Fonction MP3 |
| Freinage automatique d'urgence | GPS Cartographique |
| Gris Urano | Guidage pour manoeuvre de stationnement |
| Interface Media | Jantes Alu |
| Lampe de coffre | Lampes de lecture à l'arrière |
| Lampes de lecture à l'avant | Lecteur carte SD |
| Lunette AR dégivrante | Lunette arrière |
| Lunette arrière surteintée | Miroir de courtoisie conducteur éclairé |
| Miroir de courtoisie passager éclairé | Ordinateur de bord |
| Phares antibrouillard | Phares halogènes |
| Plancher de coffre mobile | Poches d'aumonières |
| Poignées ton carrosserie | Porte-gobelets arrière |
| Porte-gobelets avant | Préparation Isofix |
| Prise 12V | Prise auxiliaire de connexion audio |
| Prise iPod | Prise USB |
| Radar de stationnement AR | Radar de stationnement AV |
| Radio | Radio numérique DAB |
| Rangement sous siège conducteur | Rangement sous siège passager avant |
| Reconnaissance panneaux de signalisation | Régulateur de couple d'inertie |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Rétroviseur intérieur électrochrome |
| Rétroviseurs électriques | Rétroviseurs ext. indexés à la marche AR |
| Services connectés | Siège conducteur avec réglage lombaire |
| Siège conducteur réglable en hauteur | Siège passager avec réglage lombaire |
| Siège passager rabattable | Siège passager réglable en hauteur |
| Sièges rang 2 rabattables à plat | Système d'alerte de véhicule en approche |
| Système d'assistance au stationnement | Système d'assistance au stationnement AR |
| Système de contrôle des angles morts | Système de détection de somnolence |
| Système de prévention des collisions | Tablette arrière |
| Tablette cache bagages | Témoin de bouclage des ceintures AV |
| Tissu Lasano Noir Titane | TMC |
| Troisième ceinture de sécurité | Verrouillage centralisé à distance |
| Verrouillage centralisé des portes | Vitres arrière électriques |
| Vitres arrière surteintées | Vitres avant électriques |
| Volant cuir | Volant multifonction |
| Volant réglable en profondeur et hauteur |
Options
| 5 places | 0€ |
| Airbags latéraux arrière (Airbags latéraux arrière) | 430€ |
| Argent Dolomite Métallisée (Peinture métal) | 800€ |
| Blanc Oryx Nacrée (Blanc,Peinture nacrée) | 1100€ |
| Blanc Pur (Blanc,Peinture) | 300€ |
| Bleu Atlantique Métallisée (Peinture métal) | 700€ |
| Crochet attelage et Trailer Assist (Attelage remorque,Caméra de recul,Prise électrique pour attelage) | 895€ |
| Digital Cockpit Pro | 550€ |
| Dispositif dattelage électrique (Crochet attelage électrique) | 810€ |
| Extension de garantie 1 an/30 000 Kms | 0€ |
| Extension de garantie 1 an/60 000 Kms | 105€ |
| Extension de garantie 1 an/90 000 Kms | 240€ |
| Extension de garantie 2 ans/120 000 Kms | 900€ |
| Extension de garantie 2 ans/40 000 Kms | 315€ |
| Extension de garantie 2 ans/80 000 Kms | 535€ |
| Extension de garantie 3 ans/100 000 Kms | 1075€ |
| Extension de garantie 3 ans/150 000 Kms | 1810€ |
| Extension de garantie 3 ans/50 000 Kms | 640€ |
| Gris Dauphin Métallisée (Gris,Peinture métal) | 700€ |
| Gris Urano (Gris,Peinture) | |
| JA 17 Vallelunga (Jantes Alu) | 1075€ |
| JA 17" Vallelunga (Jantes Alu) | 925€ |
| Keyless Access (Démarrage sans clé,Système d'accès sans clé) | 450€ |
| Noir Ebène Métallisée (Noir,Peinture métal) | 800€ |
| Noir Intense Nacrée (Noir,Peinture nacrée) | 700€ |
| Pack crochet attelage + Trailer Assist | 895€ |
| Pack Easy Access (Coffre assisté électriquement,Démarrage sans clé,Ouverture du coffre mains-libres,Système d'accès sans clé) | 945€ |
| Pack Family (Condamnation sécurité enfants électrique,Stores de vitres latérales) | 230€ |
| Pack Hiver (Buses de lave-glace chauffantes,Lave-phares,Siège conducteur chauffant,Siège passager chauffant) | 710€ |
| Pack Hiver (Lave-phares,Siège conducteur chauffant,Siège passager chauffant) | 745€ |
| Pack Voyage (Prise 220V,Stores de vitres latérales,Toit ouvrant électrique panoramique,Toit ouvrant rang 1 coulissant,Toit ouvrant rang 1 entrebaillant) | 1320€ |
| Park Assist (Guidage pour manoeuvre de stationnement,Système d'assistance au stationnement,Système de mesure de place disponible) | 215€ |
| Reflet d'Argent Métallisée (Peinture métal) | 700€ |
| Roue de secours compacte | 220€ |
| Travel Assist (Assistance de maintien de trajectoire,Freinage automatique d'urgence,Système avancé de détection d'obstacles,Système d'alerte de véhicule en approche) | 705€ |
Questions fréquentes
Le prix affiché correspond-il au prix final ?
Le prix indiqué correspond au tarif de la version lorsqu’elle est commercialisée. Le prix final peut varier selon les remises, les promotions, les frais d’immatriculation et les options choisies.
Pourquoi les équipements changent-ils d’une version à l’autre ?
Les équipements dépendent de la finition, de la motorisation et des packs proposés. Une version peut inclure certains équipements de série et proposer d’autres éléments en option.
Comment choisir la bonne version ?
Commencez par l’énergie, la boîte et le prix, puis comparez le niveau d’équipement. Regardez aussi le CO₂, la consommation et les dimensions pour estimer les coûts d’usage et vérifier que la voiture correspond à votre besoin.