Fiche technique : VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI 95ch Style
Caractéristiques, dimensions, moteur, consommations, équipements et options.
Photo non contractuelle
Réponse rapide
Prix : 26 660 €. Énergie : Essence. Boîte : Manuelle.
CO₂ : 116 g/km.
Données clés
| Prix | 26 660 € |
| Énergie | Essence |
| Boîte | Manuelle |
| CO₂ | 116 g/km B |
| Carrosserie | Berline |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
Caractéristiques
| Prix | 26 660 € |
| Énergie | Essence |
| Carrosserie | Berline |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
| Boîte | Manuelle |
| Transmission | Traction |
| CO₂ | 116 g/km |
| Consommation mixte | 5,1 L/100km |
Dimensions
| Longueur | 4,07 m |
| Largeur | 1,75 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,55 m |
| Réservoir | 40 L |
| Coffre | 351 L |
| Poids à vide | 1 173 kg |
| Pneus | 195/55R16 |
Moteur
| Moteur | En ligne |
| Cylindres | 3 |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance | 95ch 70kW 5CV |
| Couple | 175 Nm |
| Norme | Euro 6 |
Transmission & performances
| Transmission | Traction |
| Rapports | Manuelle |
| Vitesse max | 188 km/h |
Équipements de série
| 6 Haut parleurs | ABS |
| Accoudoir central AV avec rangement | AFIL |
| Aide au démarrage en côte | Aide au freinage d'urgence |
| Airbag conducteur | Airbag passager |
| Airbag passager déconnectable | Airbags latéraux avant |
| Airbags rideaux | Airbags rideaux AR |
| Antidémarrage électronique | Antipatinage |
| Appel d'Urgence Localisé | Arrêt et redémarrage auto. du moteur |
| Assistance de maintien de trajectoire | Bacs de portes arrière |
| Bacs de portes avant | Banquette 1/3-2/3 |
| Banquette AR rabattable | Blocage électronique du différentiel |
| Boucliers AV et AR couleur caisse | Capteur de luminosité |
| Capteur de pluie | Clim automatique bi-zones |
| Commandes du système audio au volant | Compte tours |
| Contrôle élect. de la pression des pneus | EBD |
| Eclairage d'ambiance | Eclairage statique d'intersection |
| Ecran multifonction couleur | Ecran tactile |
| ESP | Feux arrière à LED |
| Feux de jour à LED | Filtre à particules |
| Filtre à Pollen | Fixation Isofix siège passager avant |
| Fixations Isofix aux places arrières | Follow me home |
| Fonction MP3 | Frein à main en cuir |
| Freinage automatique d'urgence | GPS Cartographique |
| Gris Ascot | Indicateur de limitation de vitesse |
| Interface Media | Jantes Alu |
| Kit mains-libres Bluetooth | Lampe de coffre |
| Lampes de lecture à l'arrière | Lampes de lecture à l'avant |
| Limiteur de vitesse | Lunette arrière |
| Microfleece ArtVelours Noir | Miroir de courtoisie conducteur éclairé |
| Miroir de courtoisie passager éclairé | Ordinateur de bord |
| Phares antibrouillard LED | Phares avant LED |
| Plancher de coffre mobile | Poches d'aumonières |
| Poignées ton carrosserie | Pommeau de levier vitesse en cuir |
| Porte-gobelets avant | Prise 12V |
| Prise USB | Radar de distance |
| Radar de stationnement AR | Radar de stationnement AV |
| Radio | Radio numérique DAB |
| Reconnaissance panneaux de signalisation | Régulateur de vitesse adaptatif |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | Rétroviseurs dégivrants |
| Rétroviseurs électriques | Rétroviseurs rabattables électriquement |
| Services connectés | Siège conducteur avec réglage lombaire |
| Siège conducteur chauffant | Siège conducteur réglable en hauteur |
| Siège passager avec réglage lombaire | Siège passager chauffant |
| Siège passager réglable en hauteur | Système audio et info-divertissement |
| Système avancé de détection d'obstacles | Système d'éclairage intelligent à LED |
| Système de détection de somnolence | Système de prévention des collisions |
| Système de sécurité post-collisions | Tablette cache bagages |
| TMC | Verrouillage centralisé à distance |
| Verrouillage centralisé des portes | Vitrage calorifuge |
| Vitres arrière électriques | Vitres avant électriques |
| Volant cuir | Volant multifonction |
| Volant réglable en profondeur et hauteur |
Options
| Blanc Pur (Blanc,Peinture) | 350€ |
| Blanc Pur Toit noir (Blanc,Noir,Peinture) | 610€ |
| Bleu Glacier métallisé (Peinture métal) | |
| Bleu Récif métallisé (Peinture métal) | 650€ |
| Bleu Récif métallisé Toit noir (Noir,Peinture métal) | 910€ |
| Caméra de recul Rear View (Caméra de recul) | 345€ |
| Digital Cockpit Pro : combiné digital 10 | 420€ |
| Dispositif d'attelage amovible (Attelage remorque) | 845€ |
| Extension de garantie 1 an/30 000 kms | 135€ |
| Extension de garantie 1 an/60 000 kms | 180€ |
| Extension de garantie 1 an/90 000 kms | 255€ |
| Extension de garantie 2 ans/120 000 kms | 590€ |
| Extension de garantie 2 ans/40 000 kms | 280€ |
| Extension de garantie 2 ans/80 000 kms | 435€ |
| Extension de garantie 3 ans/100 000 kms | 695€ |
| Extension de garantie 3 ans/150 000 kms | 1055€ |
| Extension de garantie 3 ans/50 000 kms | 450€ |
| Gris Cendré métallisé (Gris,Peinture métal) | 650€ |
| JA 17 Tortosa pneus 215/45 R17 (Jantes Alu) | 420€ |
| Noir Intense nacré (Noir,Peinture nacrée) | 650€ |
| Pack Aide à la Conduite (AFIL,Système d'alerte de véhicule en approche,Système d'assistance au stationnement,Système de contrôle des angles morts,Système de mesure de place disponible) | 680€ |
| Pack Multimédia Pro (6 Haut parleurs,Commandes vocales,Démarrage sans clé,Ecran multifonction couleur,Ecran tactile,Fonction MP3,GPS Cartographique,Interface Media,Kit mains-libres Bluetooth,Prise USB,Radio,Reconnaissance panneaux de signalisation,Services connectés,Système d'accès sans clé) | 1115€ |
| Pack Toit noir (Lunette arrière surteintée,Vitres arrière surteintées) | 260€ |
| Reflet d'Argent métallisé (Peinture métal) | 650€ |
| Reflet d'Argent métallisé Toit noir (Noir,Peinture métal) | 650€ |
| Roue de secours à encombrement réduit | 205€ |
| Rouge Roi metallisé (Peinture métal,Rouge) | 850€ |
| Rouge Roi metallisé Toit noir (Noir,Peinture métal,Rouge) | 260€ |
| Système audio Volkswagen Sound (6 Haut parleurs,Système Hi-Fi Surround) | 505€ |
| Système verrouill/déverrouill sans clé (Démarrage sans clé,Système d'accès sans clé,Verrouillage centralisé à distance) | 460€ |
| Toit ouvrant électrique verre avec velum (Toit ouvrant électrique,Toit ouvrant rang 1 coulissant,Toit ouvrant rang 1 entrebaillant,Velum rang 1) | 1020€ |
| Violet metallisé | 650€ |
| Vitres et lunette AR surteintées (Lunette arrière surteintée,Vitres arrière surteintées) | 295€ |
Questions fréquentes
Le prix affiché correspond-il au prix final ?
Le prix indiqué correspond au tarif de la version lorsqu’elle est commercialisée. Le prix final peut varier selon les remises, les promotions, les frais d’immatriculation et les options choisies.
Pourquoi les équipements changent-ils d’une version à l’autre ?
Les équipements dépendent de la finition, de la motorisation et des packs proposés. Une version peut inclure certains équipements de série et proposer d’autres éléments en option.
Comment choisir la bonne version ?
Commencez par l’énergie, la boîte et le prix, puis comparez le niveau d’équipement. Regardez aussi le CO₂, la consommation et les dimensions pour estimer les coûts d’usage et vérifier que la voiture correspond à votre besoin.