Fiche technique : VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI 150ch Life Plus DSG7
Caractéristiques, dimensions, moteur, consommations, équipements et options.
Photo non contractuelle
Réponse rapide
Prix : 42 000 €. Énergie : Diesel. Boîte : Automatique.
CO₂ : 118 g/km.
Données clés
| Prix | 42 000 € |
| Énergie | Diesel |
| Boîte | Automatique |
| CO₂ | 118 g/km B |
| Carrosserie | Berline |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
Caractéristiques
| Prix | 42 000 € |
| Énergie | Diesel |
| Carrosserie | Berline |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
| Boîte | Automatique |
| Transmission | Traction |
| CO₂ | 118 g/km |
| Consommation mixte | 4,5 L/100km |
Dimensions
| Longueur | 4,28 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,48 m |
| Empattement | 2,62 m |
| Réservoir | 45 L |
| Coffre | 381 L |
| Poids à vide | 1 441 kg |
| Pneus | 205/55R16 |
Moteur
| Moteur | En ligne |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance | 150ch 110kW 8CV |
| Couple | 360 Nm |
| Norme | Euro 6 |
Transmission & performances
| Transmission | Traction |
| Rapports | Automatique |
| Vitesse max | 223 km/h |
Équipements de série
| 7 Haut parleurs | ABS |
| Accoudoir central AR avec trappe à skis | Accoudoir central AV avec rangement |
| AFIL | Aide au démarrage en côte |
| Aide au freinage d'urgence | Airbag conducteur |
| Airbag passager | Airbag passager déconnectable |
| Airbags latéraux avant | Airbags rideaux |
| Airbags rideaux AR | Antidémarrage électronique |
| Antipatinage | Appel d'Urgence Localisé |
| Appui-tête conducteur réglable hauteur | Appui-tête passager réglable en hauteur |
| Arrêt et redémarrage auto. du moteur | Assistance de maintien de trajectoire |
| Bacs de portes avant | Banquette 1/3-2/3 |
| Banquette AR rabattable | Banquette arrière 3 places |
| Becquet arrière | Blocage électronique du différentiel |
| Boite à gants fermée | Boucliers AV et AR couleur caisse |
| Caméra de recul | Capteur de luminosité |
| Capteur de pluie | Ceintures avant ajustables en hauteur |
| Clim automatique tri-zones | Commande Climatisation AR |
| Commandes du système audio au volant | Commandes vocales |
| Compte tours | Détecteur de sous-gonflage |
| Différentiel autobloquant | EBD |
| Eclairage au sol | Eclairage d'ambiance |
| Ecran multifonction couleur | Ecran tactile |
| ESP | Essuie-glace arrière |
| Feux arrière à LED | Feux de freinage d'urgence |
| Feux de jour à LED | Filtre à particules |
| Filtre à Pollen | Fixations Isofix aux places arrières |
| Follow me home | Fonction MP3 |
| Freinage automatique d'urgence | GPS Cartographique |
| Gris Urano | Guidage pour manoeuvre de stationnement |
| Indicateur de limitation de vitesse | Interface Media |
| Jantes Alu | Kit mains-libres Bluetooth |
| Lampes de lecture à l'arrière | Lampes de lecture à l'avant |
| Limiteur de vitesse | Miroir de courtoisie conducteur éclairé |
| Miroir de courtoisie passager éclairé | Ordinateur de bord |
| Phares avant LED | Poignées ton carrosserie |
| Pommeau de levier vitesse en cuir | Porte-gobelets arrière |
| Prise 12V | Prise USB |
| Radar de stationnement AR | Radar de stationnement AV |
| Radio | Radio numérique DAB |
| Reconnaissance panneaux de signalisation | Régulateur de vitesse adaptatif |
| Régulateur de vitesse et de distance | Rétroviseur intérieur électrochrome |
| Rétroviseurs dégivrants | Rétroviseurs électriques |
| Rétroviseurs extérieurs à mémoire | Rétroviseurs rabattables électriquement |
| Services connectés | Siège conducteur avec réglage lombaire |
| Siège conducteur réglable en hauteur | Siège passager avec réglage lombaire |
| Siège passager réglable en hauteur | Système avancé de détection d'obstacles |
| Système d'alerte de véhicule en approche | Système de contrôle des angles morts |
| Système de détection de somnolence | Système de maintien du véhicule en côte |
| Système de prévention des collisions | Système de sécurité post-collisions |
| Tablette cache bagages | Température extérieure |
| Tissu Maze Noir Soul | TMC |
| Verrouillage centralisé à distance | Verrouillage centralisé des portes |
| Vitres arrière électriques | Vitres avant électriques |
| Volant multifonction | Volant réglable en profondeur et hauteur |
Options
| Airbags latéraux pour sièges arr ext (Airbags latéraux arrière) | 415€ |
| Alarme antivol | 375€ |
| Argent Dolomite métallisée (Peinture métal) | 800€ |
| Attelage escamotable déverrouillag élect (Attelage remorque) | 875€ |
| Blanc Oryx nacrée (Blanc,Peinture nacrée) | 1200€ |
| Blanc Pur (Blanc,Peinture) | 400€ |
| Bleu Anémone métallisée (Peinture métal) | 800€ |
| Bleu Glacier métallisée (Peinture métal) | 800€ |
| Extension garantie 3 ans (2+1)/30000km | 180€ |
| Extension garantie 3 ans (2+1)/60000km | 240€ |
| Extension garantie 3 ans (2+1)/90000km | 310€ |
| Extension garantie 4 ans (2+2)/120000km | 660€ |
| Extension garantie 4 ans (2+2)/40000km | 335€ |
| Extension garantie 4 ans (2+2)/80000km | 475€ |
| Extension garantie 5 ans (2+3)/100000km | 765€ |
| Extension garantie 5 ans (2+3)/150000km | 1160€ |
| Extension garantie 5 ans (2+3)/50000km | 675€ |
| Gris Dauphin métallisée (Gris,Peinture métal) | 800€ |
| Gris Lunaire (Gris,Peinture) | 400€ |
| JA 17 Nottingham avec pneus 225/45 R17 | 560€ |
| JA 17 Nottingham avec pneus 225/45 R17 (Jantes Alu) | 570€ |
| Noir Grenadilla métallisée (Noir,Peinture métal) | 800€ |
| Pack Ambiance (Eclairage d'ambiance) | 180€ |
| Pack Confort avec Park Assist (Alarme,Coffre assisté électriquement,Démarrage sans clé,Ouverture du coffre mains-libres,Système d'accès sans clé,Système d'assistance au stationnement,Système de mesure de place disponible) | 720€ |
| Pack Confort avec Park Assist Pro (Alarme,Coffre assisté électriquement,Démarrage sans clé,Ouverture du coffre mains-libres,Services connectés,Système d'accès sans clé,Système d'assistance au stationnement,Système de mesure de place disponible) | 830€ |
| Pneus toutes saisons 205/55 R16 94V XL | 300€ |
| Projecteurs LED Plus | 1245€ |
| Projecteurs LED Plus (VW Edition) (Eclairage statique d'intersection,Phares antibrouillard LED,Phares avant LED) | 1120€ |
| Rouge Roi métallisée (Peinture métal,Rouge) | 1000€ |
| Toit ouvrant pano+velum+2 lampes AR (Lampes de lecture à l'arrière,Toit ouvrant électrique,Toit ouvrant rang 1 coulissant,Toit ouvrant rang 1 entrebaillant,Toit panoramique en verre,Velum rang 1,Velum rang 2) | 1115€ |
| Verrouill+dém sans clé Keyless Access | 475€ |
| Vitres arrière surteintées (Lunette arrière surteintée,Vitres arrière surteintées) | 330€ |
Questions fréquentes
Le prix affiché correspond-il au prix final ?
Le prix indiqué correspond au tarif de la version lorsqu’elle est commercialisée. Le prix final peut varier selon les remises, les promotions, les frais d’immatriculation et les options choisies.
Pourquoi les équipements changent-ils d’une version à l’autre ?
Les équipements dépendent de la finition, de la motorisation et des packs proposés. Une version peut inclure certains équipements de série et proposer d’autres éléments en option.
Comment choisir la bonne version ?
Commencez par l’énergie, la boîte et le prix, puis comparez le niveau d’équipement. Regardez aussi le CO₂, la consommation et les dimensions pour estimer les coûts d’usage et vérifier que la voiture correspond à votre besoin.