Fiche technique : MINI COUNTRYMAN D 163ch Classic DKG7
| Prix | 41 940 € |
| Énergie | Diesel/Micro-Hybride |
| Boîte | Automatique |
| CO₂ | 120 g/km C |
| Carrosserie | SUV |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
Découvrez MINI COUNTRYMAN en vidéo
Retrouvez des essais, des avis et des présentations du modèle MINI COUNTRYMAN.
Vidéo à découvrir : Essai – Mini Countryman (2024) : toujours plus grosse
Voir les vidéos MINI COUNTRYMANCaractéristiques
| Prix | 41 940 € |
| Énergie | Diesel/Micro-Hybride |
| Carrosserie | SUV |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
| Boîte | Automatique |
| Transmission | Traction |
| CO₂ | 120 g/km |
| Consommation mixte | 4,6 L/100km |
Dimensions
| Longueur | 4,44 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Empattement | 2,69 m |
| Réservoir | 54 L |
| Coffre | 450 L |
| Poids à vide | 1 695 kg |
| Pneus | 205/65R17 |
Moteur
| Moteur | En ligne |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance | 150ch 110kW 8CV |
| Couple | 360 Nm |
| Norme | Euro 6 |
Transmission & performances
| Transmission | Traction |
| Rapports | Automatique |
| Vitesse max | 208 km/h |
Équipements de série
| 6 Haut parleurs | ABS |
| Accoudoir arrière | Accoudoir central AV |
| Accoudoir central AV avec rangement | AFIL |
| Aide au démarrage en côte | Aide au freinage d'urgence |
| Airbag conducteur | Airbag passager |
| Airbag passager déconnectable | Airbags latéraux avant |
| Airbags rideaux | Airbags rideaux AR |
| Airbags rideaux AV et AR | Antidémarrage électronique |
| Antipatinage | Appel d'Assistance Localisé |
| Appel d'Urgence Localisé | Appui-tête conducteur réglable hauteur |
| Appui-tête passager réglable en hauteur | Arrêt et redémarrage auto. du moteur |
| Assistance de maintien de trajectoire | Bacs de portes arrière |
| Bacs de portes avant | Banquette 40/20/40 |
| Banquette AR rabattable | Banquette arrière 3 places |
| Barres de toit | Becquet arrière |
| Boite à gants fermée | Borne Wi-Fi |
| Boucliers AV et AR couleur caisse | Buses de lave-glace chauffantes |
| Caméra de recul | Capteur de luminosité |
| Capteur de pluie | Clim automatique bi-zones |
| Coffre assisté électriquement | Coffre avec fermeture à distance |
| Commande du comportement dynamique | Commande Mode ECO |
| Commandes du système audio au volant | Commandes vocales |
| Compte tours | Contrôle de freinage en courbe |
| Contrôle de Traction | Contrôle élect. de la pression des pneus |
| Démarrage sans clé | EBD |
| Eclairage au sol | Ecran multifonction couleur |
| Ecran tactile | ESP |
| Essuie-glace arrière | Feux arrière à LED |
| Feux de freinage d'urgence | Feux de jour à LED |
| Feux de position à LED | Filtre à particules |
| Filtre à Pollen | Fixation Isofix siège passager avant |
| Fixations Isofix aux places arrières | Follow me home |
| Fonction MP3 | Freinage automatique d'urgence |
| GPS Cartographique | Guidage pour manoeuvre de stationnement |
| Indicateur de limitation de vitesse | Interface Media |
| Jantes Alu | Kit mains-libres Bluetooth |
| Lampe de coffre | Lampes de lecture à l'arrière |
| Lampes de lecture à l'avant | Limiteur de vitesse |
| Lunette AR dégivrante | Melting Silver III |
| Miroir de courtoisie conducteur éclairé | Miroir de courtoisie passager éclairé |
| Mode de conduite | Ordinateur de bord |
| Ouverture des vitres séquentielle | Phares avant LED |
| Poignées ton carrosserie | Porte-gobelets avant |
| Prise 12V | Prise USB |
| Radar de stationnement AR | Radar de stationnement AV |
| Radio | Radio numérique DAB |
| Régulateur de vitesse | Répétiteurs de clignotant dans rétro ext |
| Rétroviseurs dégivrants | Rétroviseurs électriques |
| Rétroviseurs ext. indexés à la marche AR | Rétroviseurs extérieurs à mémoire |
| Services connectés | Siège conducteur réglable en hauteur |
| Siège passager réglable en hauteur | Sièges avant sport |
| Sièges rang 2 inclinables | Similicuir Tissu Black/Blue(Siège Sport) |
| Système d'alerte de véhicule en approche | Système d'assistance au stationnement |
| Système de contrôle des angles morts | Système de détection de somnolence |
| Système de maintien du véhicule en côte | Système de mesure de place disponible |
| Système de prévention des collisions | Système de prévention des collisions AR |
| Système de sécurité post-collisions | Température extérieure |
| TMC | Troisième ceinture de sécurité |
| Verrouillage auto. des portes en roulant | Verrouillage centralisé à distance |
| Verrouillage centralisé des portes | Vitres arrière électriques |
| Vitres avant électriques | Volant chauffant |
| Volant cuir | Volant multifonction |
| Volant réglable en profondeur et hauteur | Volant sport |
Options
| Accès confort + prépa Digital Key Plus (Démarrage sans clé,Système d'accès sans clé) | 550€ |
| Bandes de capot Sport noir (Sticker) | 240€ |
| Blazing Blue (Peinture métal) | 730€ |
| British Racing Green IV (Peinture métal) | 0€ |
| Chili Red II (Peinture métal,Rouge) | 730€ |
| Ciel de pavillon anthracite | 150€ |
| Crochet attelage auto (si Pack S/M/XL) | 720€ |
| Crochet attelage automatique (Attelage remorque) | 900€ |
| Drive Assist Plus (Assistance de maintien de trajectoire,Indicateur de limitation de vitesse,Régulateur de vitesse adaptatif) | 640€ |
| Filet de séparation coffre (si Pack S) | 90€ |
| Filet de séparation du coffre (Filets de coffre) | 180€ |
| Garantie-3 ans/200.000 km | 255€ |
| Garantie-4 ans/200.000 km | 520€ |
| Garantie-5 ans/200.000 km | 1060€ |
| Indigo Sunset Blue (Peinture métal) | 730€ |
| JA 18" Asteroid Spoke Black (Jantes Alu) | 0€ |
| JA 18" Asteroid Spoke Refined Silver (Jantes Alu) | 0€ |
| JA 19" JCW Runway Spoke black | 0€ |
| JA 19" Runway Spoke black (Jantes Alu) | 0€ |
| Legend Grey (Gris,Peinture métal) | 730€ |
| Midnight Black II (Noir,Peinture métal) | 650€ |
| Nanuq White (Blanc,Peinture métal) | 650€ |
| Pack L | 4950€ |
| Pack L (12 Haut parleurs,Affichage tête haute,Alarme antivol,Banquette 40/20/40,Banquette coulissante,Caméra de recul,Caméra vue panoramique 360°,Démarrage sans clé,Eclairage d'ambiance,Eclairage statique d'intersection,Feux arrière à LED,Feux de jour à LED,Feux de route automatiques,Filets de coffre,Phares avant LED,Radar de stationnement AR,Radar de stationnement AV,Régulateur de vitesse adaptatif,Rétroviseur intérieur électrochrome,Rétroviseurs ext. indexés à la marche AR,Rétroviseurs extérieurs à mémoire,Rétroviseurs extérieurs électrochromes,Rétroviseurs rabattables électriquement,Siège conducteur chauffant,Siège passager chauffant,Sièges rang 2 inclinables,Système anti-éblouissement,Système d'accès sans clé,Système d'assistance au stationnement,Système d'éclairage intelligent,Système de mesure de place disponible,Système Hi-Fi Surround) | 4320€ |
| Pack M | 3780€ |
| Pack M (12 Haut parleurs,Affichage tête haute,Alarme antivol,Banquette 40/20/40,Banquette coulissante,Démarrage sans clé,Eclairage d'ambiance,Eclairage statique d'intersection,Feux arrière à LED,Feux de jour à LED,Feux de route automatiques,Filets de coffre,Phares avant LED,Rétroviseur intérieur électrochrome,Rétroviseurs ext. indexés à la marche AR,Rétroviseurs extérieurs à mémoire,Rétroviseurs extérieurs électrochromes,Rétroviseurs rabattables électriquement,Siège conducteur chauffant,Siège passager chauffant,Sièges rang 2 inclinables,Système anti-éblouissement,Système d'accès sans clé,Système d'éclairage intelligent,Système Hi-Fi Surround) | 3800€ |
| Pack M+ | 4500€ |
| Pack S (Affichage tête haute,Alarme antivol,Banquette 40/20/40,Banquette coulissante,Démarrage sans clé,Eclairage d'ambiance,Eclairage statique d'intersection,Feux arrière à LED,Feux de jour à LED,Feux de route automatiques,Phares avant LED,Rétroviseur intérieur électrochrome,Rétroviseurs ext. indexés à la marche AR,Rétroviseurs extérieurs à mémoire,Rétroviseurs extérieurs électrochromes,Rétroviseurs rabattables électriquement,Siège conducteur chauffant,Siège passager chauffant,Sièges rang 2 inclinables,Système anti-éblouissement,Système d'accès sans clé,Système d'éclairage intelligent) | 3060€ |
| Pack S+ | 3870€ |
| Pack XS | 1130€ |
| Pack XS (Affichage tête haute,Alarme antivol,Siège conducteur chauffant,Siège passager chauffant) | 1130€ |
| Recharge sans fil par induction | 180€ |
| Sièges AV élec +mémo+actif conducteur (Rétroviseurs ext. indexés à la marche AR,Rétroviseurs extérieurs à mémoire,Siège cond. avec réglage lombaire électr,Siège conducteur à mémoire,Siège conducteur actif,Siège conducteur électrique,Siège conducteur massant,Siège passager à réglages électriques) | 910€ |
| Similicuir Tissu Grey/Blue (Siège Sport) (Gris,Sellerie tissu & vinyle) | 0€ |
| Slate Blue (Peinture métal) | 730€ |
| Smokey Green (Peinture métal) | 730€ |
| Toit et coques de rétroviseurs rouges | 0€ |
| Toit noir | 0€ |
| Toit ouvrant panora (si Pack S/M ou XL) | 500€ |
| Toit ouvrant panoramique en verre (Toit ouvrant électrique,Toit ouvrant rang 1 coulissant,Toit ouvrant rang 1 entrebaillant,Toit panoramique en verre,Velum rang 1,Velum rang 2) | 990€ |
| Toit+coques rétro Vibrant Silver | 190€ |
| Vitrage calorifuge (Lunette arrière surteintée,Vitrage calorifuge,Vitres arrière surteintées) | 320€ |
| Vitrage calorifuge (si Pack S/M/LouXL) | 130€ |
Questions fréquentes
Le prix affiché correspond-il au prix final ?
Le prix indiqué correspond au tarif de la version lorsqu’elle est commercialisée. Le prix final peut varier selon les remises, les promotions, les frais d’immatriculation et les options choisies.
Pourquoi les équipements changent-ils d’une version à l’autre ?
Les équipements dépendent de la finition, de la motorisation et des packs proposés. Une version peut inclure certains équipements de série et proposer d’autres éléments en option.
Comment choisir la bonne version ?
Commencez par l’énergie, la boîte et le prix, puis comparez le niveau d’équipement. Regardez aussi le CO₂, la consommation et les dimensions pour estimer les coûts d’usage et vérifier que la voiture correspond à votre besoin.