Fiche technique : LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 4.4 P635 635ch MHEV SV Black
| Prix | 195 100 € |
| Énergie | Essence/Micro-Hybride |
| Boîte | Automatique |
| CO₂ | 268 g/km G |
| Carrosserie | SUV |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
Découvrez LAND ROVER RANGE ROVER SPORT en vidéo
Retrouvez des essais, des avis et des présentations du modèle LAND ROVER RANGE ROVER SPORT.
Vidéo à découvrir : Essai - Land Rover Range Rover 5 : toujours plus !
Voir les vidéos LAND ROVER RANGE ROVER SPORTCaractéristiques
| Prix | 195 100 € |
| Énergie | Essence/Micro-Hybride |
| Carrosserie | SUV |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
| Boîte | Automatique |
| Transmission | Transmission intégrale |
| CO₂ | 268 g/km |
| Consommation mixte | 11,8 L/100km |
Dimensions
| Longueur | 4,95 m |
| Largeur | 2,05 m |
| Hauteur | 1,82 m |
| Empattement | 3,00 m |
| Réservoir | 90 L |
| Coffre | 647 L |
| Poids à vide | 2 560 kg |
| Pneus | 285/40R23 |
Moteur
| Moteur | En V |
| Cylindres | 8 |
| Cylindrée | 4 395 cm³ |
| Puissance | 635ch 467kW 59CV |
| Couple | 750 Nm |
| Norme | Euro 6 |
Transmission & performances
| Transmission | Transmission intégrale |
| Rapports | Automatique |
| Vitesse max | 290 km/h |
Équipements de série
| ABS | Accoudoir central AR avec trappe à skis |
| Accoudoir central AV avec rangement | Affichage tête haute |
| AFIL | Aide au démarrage en côte |
| Aide au freinage d'urgence | Airbag conducteur |
| Airbag passager | Airbag passager déconnectable |
| Airbags latéraux avant | Airbags rideaux |
| Alarme périmétrique | Alarme volumétrique |
| Antidémarrage électronique | Antipatinage |
| Appel d'Assistance Localisé | Appel d'Urgence Localisé |
| Assistance de maintien de trajectoire | Bacs de portes arrière |
| Bacs de portes avant | Banquette 60/40 |
| Banquette AR rabattable | Becquet arrière |
| Blocage électronique du différentiel AR | Boite à gants fermée |
| Boucliers AV et AR couleur caisse | Caméra de recul |
| Caméra vue panoramique 360° | Capteur de pluie |
| Clim automatique bi-zones | Coffre assisté électriquement |
| Colonne de direction électrique | Commande du comportement dynamique |
| Commande Mode ECO | Commandes du système audio au volant |
| Commandes vocales | Compte tours |
| Contrôle de freinage en courbe | Contrôle élect. de la pression des pneus |
| Cuir Windsor perforé Ebony/Ebony | EBD |
| Eclairage au sol | Eclairage d'ambiance |
| Ecran multifonction couleur | Ecran tactile |
| ESP | Essuie-glace arrière |
| Feux arrière à LED | Feux de jour à LED |
| Filets de coffre | Filtre à particules |
| Filtre à Pollen | Fixations Isofix aux places arrières |
| Fonction MP3 | Freinage automatique d'urgence |
| GPS Cartographique | Guidage pour manoeuvre de stationnement |
| Inserts de porte carbone | Inserts de tableau de bord carbone |
| Interface Media | Jantes Alu |
| Kit mains-libres Bluetooth | Lampe de coffre |
| Lampes de lecture à l'arrière | Lampes de lecture à l'avant |
| Limiteur de vitesse | Lunette AR dégivrante |
| Lunette arrière surteintée | Mini-réfrigérateur |
| Miroir de courtoisie conducteur éclairé | Miroir de courtoisie passager éclairé |
| Narvik Black | Ordinateur de bord |
| Ouverture des vitres séquentielle | Ouverture du coffre mains-libres |
| Palettes changement vitesses au volant | Pédalier sport |
| Phares avant LED | Phares directionnels |
| Porte-gobelets arrière | Porte-gobelets avant |
| Prise USB | Quatre roues directionnelles |
| Radar de stationnement AR | Radar de stationnement AV |
| Radio | Radio numérique DAB |
| Reconnaissance panneaux de signalisation | Régulateur de vitesse adaptatif |
| Répétiteurs de clignotant dans rétro ext | Rétroviseur intérieur électrochrome |
| Rétroviseurs dégivrants | Rétroviseurs électriques |
| Rétroviseurs extérieurs à mémoire | Rétroviseurs extérieurs électrochromes |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Services connectés |
| Siège conducteur à mémoire | Siège conducteur avec réglage lombaire |
| Siège conducteur chauffant | Siège conducteur électrique |
| Siège conducteur réglable en hauteur | Siège passager à mémoire |
| Siège passager à réglages électriques | Siège passager avec réglage lombaire |
| Siège passager chauffant | Siège passager réglable en hauteur |
| Sièges arrière à ventilation active | Sièges arrière chauffants |
| Sièges arrière électriques | Sièges avant à ventilation active |
| Sièges avant massants | Sièges avant sport |
| Système avancé de détection d'obstacles | Système d'accès sans clé |
| Système d'alerte de véhicule en approche | Système d'assistance à la descente |
| Système d'assistance au stationnement | Système d'éclairage intelligent à LED |
| Système de contrôle des angles morts | Système de détection de somnolence |
| Système de localisation par satellite | Système de mesure de place disponible |
| Système de prévention des collisions | Système de prévention des collisions AR |
| Système Hi-Fi Surround | Tablette cache bagages |
| Température extérieure | Verrouillage centralisé à distance |
| Verrouillage centralisé des portes | Vitrage latéral feuilleté |
| Vitres arrière électriques | Vitres arrière surteintées |
| Vitres avant électriques | Volant cuir |
| Volant métal | Volant multifonction |
| Volant réglable en profondeur et hauteur | Volant sport |
Options
| Climatisation automatique 4 zones (Clim automatique quatre-zones,Commande Climatisation AR,Filtre à Pollen) | 1500€ |
| Couvre-moteur en fibre de carbone | 2141€ |
| Crochet d'attelage déployable électrique (Attelage remorque) | 1500€ |
| Ecrous antivol | 50€ |
| Etriers de freins SV Gloss Black Carbon | 0€ |
| Hotspot Wi-Fi + forfait de données (Borne Wi-Fi) | 303€ |
| JA 23 Style 5132 Carbone Gloss Dark (Jantes Alu) | 10790€ |
| Kit anti-crevaison | 61€ |
| Kit de premier secours | 50€ |
| Ouverture de porte de garage à distance (Télécommande) | 268€ |
| Pack Attelage (Attelage remorque) | 1926€ |
| Pack fumeur avant / arrière (Kit Fumeur) | 108€ |
| Pack Hiver (Buses de lave-glace chauffantes,Pare-brise chauffant,Volant chauffant) | 565€ |
| Pare-brise athermique (Pare-brise thermique) | 262€ |
| Pare-soleil avant doubles | 76€ |
| Pare-soleil de vitres arrière manuels (Stores de vitres latérales) | 338€ |
| Pneus été 22 | 0€ |
| Prise domestique (Prise 220V) | 147€ |
| Roue de secours taille réduite SV | 247€ |
| Secure Tracker Pro (2 ans supp) (Système de localisation par satellite) | 434€ |
| Séparateur de coffre intelligent | 338€ |
| Sièges AV perf chauf/élec + banq AR chauff (Siège conducteur à mémoire,Siège conducteur chauffant,Siège conducteur électrique,Siège passager à mémoire,Siège passager à réglages électriques,Siège passager chauffant,Sièges arrière chauffants,Sièges arrière électriques,Sièges avant sport) | 0€ |
| Sièges AV perf chauf/mass + banq AR chauff (Siège conducteur à mémoire,Siège conducteur chauffant,Siège conducteur électrique,Siège passager à mémoire,Siège passager à réglages électriques,Siège passager chauffant,Sièges arrière chauffants,Sièges arrière électriques,Sièges avant massants,Sièges avant sport) | 0€ |
| Sièges AV perf chauf/vent + banq AR chauff (Siège conducteur à mémoire,Siège conducteur chauffant,Siège conducteur électrique,Siège passager à mémoire,Siège passager à réglages électriques,Siège passager chauffant,Sièges arrière chauffants,Sièges arrière électriques,Sièges avant à ventilation active,Sièges avant sport) | 0€ |
| Sièges AV perf chauf/vent + banq chauf/ven (Siège conducteur à mémoire,Siège conducteur chauffant,Siège conducteur électrique,Siège passager à mémoire,Siège passager à réglages électriques,Siège passager chauffant,Sièges arrière à ventilation active,Sièges arrière chauffants,Sièges arrière électriques,Sièges avant à ventilation active,Sièges avant sport) | 0€ |
| Sièges AV perf chauf/vent/mass + AR chauf (Siège conducteur à mémoire,Siège conducteur chauffant,Siège conducteur électrique,Siège passager à mémoire,Siège passager à réglages électriques,Siège passager chauffant,Sièges arrière chauffants,Sièges arrière électriques,Sièges avant à ventilation active,Sièges avant massants,Sièges avant sport) | 0€ |
| Système de freinage en carbone céramique | 9076€ |
| Système de purification air habitacle | 504€ |
| Toit panoramique fixe (Toit panoramique en verre,Velum rang 1) | 2098€ |
| Toit panoramique ouvrant (Toit ouvrant électrique,Toit panoramique en verre,Velum rang 1) | 2420€ |
Questions fréquentes
Le prix affiché correspond-il au prix final ?
Le prix indiqué correspond au tarif de la version lorsqu’elle est commercialisée. Le prix final peut varier selon les remises, les promotions, les frais d’immatriculation et les options choisies.
Pourquoi les équipements changent-ils d’une version à l’autre ?
Les équipements dépendent de la finition, de la motorisation et des packs proposés. Une version peut inclure certains équipements de série et proposer d’autres éléments en option.
Comment choisir la bonne version ?
Commencez par l’énergie, la boîte et le prix, puis comparez le niveau d’équipement. Regardez aussi le CO₂, la consommation et les dimensions pour estimer les coûts d’usage et vérifier que la voiture correspond à votre besoin.