Fiche technique : LAMBORGHINI URUS 4.0 V8 650ch Biturbo
| Prix | 205 715 € |
| Énergie | Essence |
| Boîte | Automatique |
| CO₂ | 290 g/km G |
| Carrosserie | Tout terrain |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
Découvrez LAMBORGHINI URUS en vidéo
Retrouvez des essais, des avis et des présentations du modèle LAMBORGHINI URUS.
Vidéo à découvrir : Essai Lamborghini Urus S : 666 ch, le diable en Lambo ?
Voir les vidéos LAMBORGHINI URUSCaractéristiques
| Prix | 205 715 € |
| Énergie | Essence |
| Carrosserie | Tout terrain |
| Places | 5 |
| Portes | 5 |
| Boîte | Automatique |
| Transmission | Transmission intégrale |
| CO₂ | 290 g/km |
| Consommation mixte | 12,7 L/100km |
Dimensions
| Longueur | 5,11 m |
| Largeur | 2,02 m |
| Hauteur | 1,64 m |
| Empattement | 3,00 m |
| Réservoir | 75 L |
| Coffre | 616 L |
| Poids à vide | 2 275 kg |
| Pneus | 285/45R21 |
Moteur
| Moteur | En V |
| Cylindres | 8 |
| Cylindrée | 3 996 cm³ |
| Puissance | 650ch 478kW 59CV |
| Couple | 850 Nm |
| Norme | Euro 6 |
Transmission & performances
| Transmission | Transmission intégrale |
| Rapports | Automatique |
| Vitesse max | 305 km/h |
Équipements de série
| 8 Haut parleurs | ABS |
| Accoudoir arrière | Accoudoir central AV avec rangement |
| AFIL | Aide au démarrage en côte |
| Aide au freinage d'urgence | Airbag conducteur |
| Airbag passager déconnectable | Airbags latéraux avant |
| Airbags rideaux AV et AR | Alarme |
| Alarme périmétrique | Alarme volumétrique |
| Antidémarrage électronique | Antipatinage |
| Appel d'Urgence Localisé | Appui-tête conducteur réglable hauteur |
| Appui-tête passager réglable en hauteur | Arrêt et redémarrage auto. du moteur |
| Assistance de maintien de trajectoire | Bacs de portes arrière |
| Bacs de portes avant | Banquette 40/20/40 |
| Banquette AR rabattable | Banquette arrière 3 places |
| Becquet arrière | Blocage électronique du différentiel |
| Boite à gants éclairée et réfrigérable | Boucliers AV et AR couleur caisse |
| Capteur de luminosité | Capteur de pluie |
| Ceintures avant ajustables en hauteur | Clim automatique arriere |
| Clim automatique bi-zones | Coffre assisté électriquement |
| Commande du comportement dynamique | Commandes du système audio au volant |
| Commandes vocales | Compte tours |
| Contrôle élect. de la pression des pneus | EBD |
| Echappement à double sortie | Eclairage statique d'intersection |
| Ecran multifonction couleur | Ecran tactile |
| ESP | Feux arrière à LED |
| Feux de freinage d'urgence | Feux de jour à LED |
| Filtre à Pollen | Fixations Isofix aux places arrières |
| Fonction MP3 | GPS Cartographique |
| Guidage pour manoeuvre de stationnement | Hayon arrière |
| Inserts de porte cuir | Inserts de porte métal |
| Inserts de tableau de bord métal | Jantes Alu |
| Lampe de coffre | Lampes de lecture à l'arrière |
| Lampes de lecture à l'avant | Lecteur DVD |
| Limiteur de vitesse | Lunette AR dégivrante |
| Lunette arrière | Miroir de courtoisie conducteur éclairé |
| Miroir de courtoisie passager éclairé | Ordinateur de bord |
| Ouverture des vitres séquentielle | Palettes changement vitesses au volant |
| Phares antibrouillard LED | Phares avant LED |
| Phares de route adaptatifs | Poches d'aumonières |
| Poignées ton carrosserie | Pont à vecteur de couple |
| Porte-gobelets avant | Préparation Isofix |
| Prise 12V | Prise auxiliaire de connexion audio |
| Prise USB | Radar de stationnement AR |
| Radar de stationnement AV | Radio |
| Régulateur de couple d'inertie | Régulateur de vitesse |
| Répétiteurs de clignotant dans rétro ext | Rétroviseur intérieur électrochrome |
| Rétroviseurs dégivrants | Rétroviseurs électriques |
| Rétroviseurs ext. indexés à la marche AR | Rétroviseurs extérieurs à mémoire |
| Rétroviseurs extérieurs électrochromes | Rétroviseurs rabattables électriquement |
| Services connectés | Siège conducteur à mémoire |
| Siège conducteur avec réglage lombaire | Siège conducteur chauffant |
| Siège conducteur électrique | Siège conducteur réglable en hauteur |
| Siège passager à mémoire | Siège passager à réglages électriques |
| Siège passager chauffant | Siège passager réglable en hauteur |
| Sortie d'échappement chromée | Suspension adaptative |
| Système d'accès sans clé | Système d'assistance à la descente |
| Système d'éclairage intelligent | Système de maintien du véhicule en côte |
| Système de sécurité post-collisions | Système Hi-Fi Surround |
| Tablette cache bagages | Témoin de bouclage des ceintures AV |
| Température extérieure | TMC |
| Troisième ceinture de sécurité | Unicolor Leather |
| Verrouillage centralisé à distance | Verrouillage centralisé des portes |
| Vitres arrière électriques | Vitres avant électriques |
| Vitres teintées | Volant cuir |
| Volant multifonction | Volant réglable en profondeur et hauteur |
| Volume automatique de la radio |
Options
| 21" Spare Wheel | 660€ |
| 22" Pirelli P0 Corsa tire | 1800€ |
| 4 seat config incl Full elec front seats (Siège conducteur électrique,Siège passager à réglages électriques) | 6600€ |
| Ambient light package (Eclairage d'ambiance) | 2885€ |
| Auxiliary heating (Chauffage auxiliaire) | 2208€ |
| Bang & Olufsen Advanced 3D Audio System (Système Hi-Fi Surround) | 6000€ |
| Bianco Icarus (white) - Metallic color (Blanc,Peinture métal) | 0€ |
| Bianco Monocerus (white) - Solid color (Blanc,Peinture) | 0€ |
| Bicolor Elegante Leather (Sellerie cuir) | 2400€ |
| Bicolor Sportivo Alcantara (Sellerie alcantara) | 3000€ |
| Bicolor Sportivo Leather (Sellerie cuir) | 2400€ |
| Big interior carbon packeage front (Inserts de tableau de bord carbone) | 5040€ |
| Black matt exhaust tailpipes | 840€ |
| Black Roof rails (Barres de toit) | 960€ |
| Blu Astraeus (blue) - Metallic color (Peinture métal) | 0€ |
| Blu Eleos - Metallic color (Peinture métal) | 0€ |
| Branding Pack | 840€ |
| Bright chrome exhaust tailpipes | 840€ |
| Carbon packeage rear | 960€ |
| Cargo management system | 600€ |
| CCB with Black painted brake calipers | 1080€ |
| CCB with Green painted brake calipers | 1080€ |
| CCB with Orange painted brake calipers | 1080€ |
| CCB with Red painted brake calipers | 1080€ |
| CCB with Yellow painted brake calipers | 1080€ |
| Colored seat belt in Bianco Polar | 842€ |
| Colored seat belt in Rosso Rea | 842€ |
| Colored seat belt in Terra Asia | 842€ |
| Colored seat belt in Terra Efire | 842€ |
| Contrast stitching on steering wheel | 360€ |
| DAB + Pay TV (Radio numérique DAB,Tuner TV) | 2160€ |
| DAB + TV (Radio numérique DAB,Tuner TV) | 2040€ |
| DAB Radio (main unit, antenna, wiring) (Radio numérique DAB) | 720€ |
| Electric panorama roof (Toit ouvrant électrique panoramique) | 2640€ |
| Extension of warranty 4 years | 2491€ |
| Extension of warranty 5 years | 4741€ |
| Floor mats &leather piping dbl stitching | 600€ |
| Front and Rear seat heating (Siège conducteur chauffant,Siège passager chauffant,Sièges arrière chauffants) | 600€ |
| Full ADAS pack + HUD | 6000€ |
| Full elec front seats ventilat+massage (Siège conducteur électrique,Siège passager à réglages électriques,Sièges avant à ventilation active,Sièges avant massants) | 3000€ |
| Garage Door Opener (Télécommande de garage) | 360€ |
| Giallo Auge - Solid color (Jaune,Peinture) | 0€ |
| Grigio Lynx (dark grey) - Metallic color (Gris,Peinture métal) | 0€ |
| Grigio Nimbus (light grey) - Metal color (Gris,Peinture métal) | 0€ |
| Head up display (HUD) (Affichage tête haute) | 1800€ |
| Heat reflective wildscreen (Pare-brise thermique) | 378€ |
| Heat reflective wildscreen heat/defrost (Pare-brise thermique) | 858€ |
| Highway assistant package | 2640€ |
| Insert in wood - open pore (Inserts de porte bois,Inserts de tableau de bord bois) | 1614€ |
| Insert in wood - open pore Alumin insert (Inserts de porte bois,Inserts de tableau de bord bois) | 1614€ |
| Lamborghini smartphone interface (Interface Media) | 2225€ |
| Marrone Alcestis - Metallic color (Peinture métal) | 0€ |
| Mtf steering wheel in colored leather (Volant cuir,Volant multifonction) | 600€ |
| Mtf steering wheel smoth leather heated (Volant chauffant,Volant cuir,Volant multifonction) | 600€ |
| Mtf steering wheel suede leather inserts (Volant cuir,Volant multifonction) | 600€ |
| Mtf str wheel colored leather heated (Volant chauffant,Volant cuir,Volant multifonction) | 1200€ |
| Mtf str wheel perfor leathe inser heated (Volant chauffant,Volant cuir,Volant multifonction) | 1200€ |
| Mtf str wheel perforated leather inserts (Volant cuir,Volant multifonction) | 600€ |
| Mtf str wheel suede leather inser heated (Volant chauffant,Volant cuir,Volant multifonction) | 1200€ |
| Nero Helène (black) - Metallic color (Blanc,Peinture métal) | 0€ |
| Night vision (Système de vision nocturne) | 2521€ |
| Offroad Modes (Système d'aide à la conduite TT) | 605€ |
| Optional stitching | 600€ |
| Privacy glasses, acoustic double glazing (Lunette arrière surteintée,Vitres arrière surteintées) | 2028€ |
| Q-citura with alcantara (Sellerie alcantara) | 3000€ |
| Q-citura with leather (Sellerie cuir) | 3000€ |
| Rear seat entertainment | 4978€ |
| Rims Alcione 21" shiny black (Jantes Alu) | 1200€ |
| Rims Alcione 21" titanium matt (Jantes Alu) | 1200€ |
| Rims Asterope 21" graphit gray (Jantes Alu) | 3000€ |
| Rims Asterope 21" silver (Jantes Alu) | 2400€ |
| Rims Nath 22" diamond finished (Jantes Alu) | 4560€ |
| Rims Nath 22" silver (Jantes Alu) | 3600€ |
| Rims Nath 22" titanium matt (Jantes Alu) | 4200€ |
| Rosso Anteros - Metallic color (Peinture métal,Rouge) | 0€ |
| Rosso Mars (red) - Metallic color (Peinture métal,Rouge) | 0€ |
| Side glasses doubleglazing acoustic+heat (Lunette arrière surteintée,Vitres arrière surteintées) | 1008€ |
| Small Interior Carbon Package Front (Inserts de tableau de bord carbone) | 2640€ |
| Style package Body Color | 1812€ |
| Style package High Gloss Black | 1812€ |
| Tailgate handless opener (Ouverture du coffre mains-libres) | 786€ |
| Television modul DVTB (ECE TV tuner) (Tuner TV) | 1320€ |
| Television modul with Pay TV | 1440€ |
| Top View Camera | 1800€ |
| Trailer towing (Attelage remorque) | 1512€ |
| Unicolor Sportivo Alcantara (Sellerie alcantara) | 1800€ |
| Urban road assistant package | 1765€ |
| Verde Hebe - Metallic color (Peinture métal) | 0€ |
| Wet-arm wiper, Headlight washer & RVC (Buses de lave-glace chauffantes) | 808€ |
Questions fréquentes
Le prix affiché correspond-il au prix final ?
Le prix indiqué correspond au tarif de la version lorsqu’elle est commercialisée. Le prix final peut varier selon les remises, les promotions, les frais d’immatriculation et les options choisies.
Pourquoi les équipements changent-ils d’une version à l’autre ?
Les équipements dépendent de la finition, de la motorisation et des packs proposés. Une version peut inclure certains équipements de série et proposer d’autres éléments en option.
Comment choisir la bonne version ?
Commencez par l’énergie, la boîte et le prix, puis comparez le niveau d’équipement. Regardez aussi le CO₂, la consommation et les dimensions pour estimer les coûts d’usage et vérifier que la voiture correspond à votre besoin.