Fiche technique : CATERHAM Super Seven Seven 485 S
Caractéristiques, dimensions, moteur, consommations, équipements et options.
Réponse rapide
Prix : 56 994 €. Énergie : Essence. Boîte : Manuelle.
CO₂ : 179 g/km.
Données clés
| Prix | 56 994 € |
| Énergie | Essence |
| Boîte | Manuelle |
| CO₂ | 179 g/km E |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Places | 2 |
| Portes | 2 |
Caractéristiques
| Prix | 56 994 € |
| Énergie | Essence |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Places | 2 |
| Portes | 2 |
| Boîte | Manuelle |
| Transmission | Propulsion |
| CO₂ | 179 g/km |
| Consommation mixte | 7,7 L/100km |
Dimensions
| Longueur | 3,10 m |
| Largeur | 1,58 m |
| Hauteur | 1,09 m |
| Empattement | 2,23 m |
| Réservoir | 36 L |
| Coffre | 90 L |
| Poids à vide | 600 kg |
| Pneus | 195/45R15 |
Moteur
| Moteur | En ligne |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 1 999 cm³ |
| Puissance | 240ch 176kW 15CV |
| Couple | 206 Nm |
| Norme | Euro 6 |
Transmission & performances
| Transmission | Propulsion |
| Rapports | Manuelle |
| Vitesse max | 225 km/h |
Équipements de série
Black Grey
Bright Green
Carter sec
Caterham White
Chauffage
Cuir
Démarrage sans clé
Différentiel autobloquant
Disques AV ventilés+étriers 4 pistons
Exocet Red
Filet anti-remous
Firecracker Yellow
Gravity black
Gulf Blue
Harnais 4 points route
Inserts de tableau de bord carbone
Jantes Alu
Kit suspension course
Phares halogènes
Prise 12V
Saute vent Carbone
Suspensions Sport
Tableau de bord carbone
Vintage Green
Volant cuir
Volant sport
Options
| Option | Prix |
|---|---|
| 4 point race harness Pair | 582€ |
| 6 point race harness Pair | 780€ |
| 6 point race harness scroth Pair | 1044€ |
| 620R seats with padding Pair | 894€ |
| Afficheur de régime moteur par LED | 426€ |
| Ailes arrière carbone | 1014€ |
| Ailes arrière carbone peintes | 1158€ |
| Ailes avant carbone | 552€ |
| Ailes avant carbone peintes | 696€ |
| Arancio Argos (Peinture métal) | 1392€ |
| Arceau avec croisillon (Arceaux de sécurité actifs) | 400€ |
| Arceau de sécurité "Trackday" (Arceaux de sécurité actifs) | 420€ |
| Ballistic Orange (Peinture) | 930€ |
| Bande couleur sur Museau | 234€ |
| Bande de museau et capot | 474€ |
| Black Alcantara | 720€ |
| Body or other colour | 480€ |
| Carbon side and rear panels | 1200€ |
| Carbon side panels only (alu rear panel) | 960€ |
| Caterham decal pack | 474€ |
| Caterham New F1 Green (Peinture métal) | 1392€ |
| Chassis large | 2940€ |
| Coloured piping from a range of colours | 720€ |
| Competition Red (Peinture métal,Rouge) | 1392€ |
| Composite Race Pair (Sièges avant sport) | 312€ |
| Contrasting gearbox + handbrake gaiters | 180€ |
| Coupe circuit intérieur | 264€ |
| Crystaline White (Blanc,Peinture métal) | 1392€ |
| Cuir (Sellerie cuir) | |
| Dark Silver (Gris,Peinture métal) | 930€ |
| Déflécteur et rétroviseurs carbones | 950€ |
| Detonator Yellow (Jaune,Peinture métal) | 1392€ |
| Embossed 7 roundel on headrest | 240€ |
| Embossed 7 roundel on seat upright | 240€ |
| Embroidered 7 roundel on headrest | 360€ |
| Embroidered 7 roundel on seat upright | 360€ |
| Exocet Red (Peinture,Rouge) | |
| Extincteur plombé (Extincteur) | 426€ |
| Feux haute intensité avec LED (Phares avant LED) | 1116€ |
| Firecracker Yellow (Jaune,Peinture) | |
| From a range of colours | 1200€ |
| Full windscreen, hood and sidescreens | 1782€ |
| Gravity black (Noir,Peinture) | |
| Interieur moquette (sinon peint en noir) | 168€ |
| JA 13" / pneus CR500 (Jantes Alu) | |
| Kevlar Race Pair (Sièges avant sport) | 564€ |
| Kit Pluie | 1600€ |
| Leather covered (black, std bar only) | 840€ |
| Leather from a range of colours | 360€ |
| Leather from a range of colours (Inserts de tableau de bord cuir) | 600€ |
| Leather side panels from a range colours | 1200€ |
| Museau carbone | 636€ |
| Pack Cuir carbone | |
| Pad set from a range of colours | 360€ |
| Painted cam cover | 180€ |
| Painted from a selection of RAL colours | 600€ |
| Painted headlight bowls | 180€ |
| Painted pedal box cover | 90€ |
| Peinture Arceau/Cage | 474€ |
| Peinture de la grille 7 | 108€ |
| Peinture sur-mesure (Peinture métal) | 1740€ |
| Peppermint Green (Peinture métal) | 930€ |
| Plancher rabaissé | 594€ |
| Platinium Silver (Gris,Peinture métal) | 930€ |
| Powder White (Blanc,Peinture) | 2000€ |
| Prise 12V (Prise 12V) | 84€ |
| QR steering column | 282€ |
| Race Roll cage | 1482€ |
| Riviera Blue (Peinture métal) | 930€ |
| Roulette Green (Peinture métal) | 1392€ |
| Saute vent Carbone (Filet anti-remous) | 930€ |
| Side screen armrests | 180€ |
| Sport Roll cage | 1212€ |
| Starlight Black (Noir,Peinture métal) | 2900€ |
| Suede MOMO steering wheel | 210€ |
| Tapis | 180€ |
| Tonneau cover +moitié portes vinyle noir | 510€ |
| Triangles profilés | 462€ |
| Ultraviolet (Peinture) | 930€ |
| Vintage Green (Peinture) | |
| Viper Blue (Peinture métal) | 930€ |
| Wood effect (Inserts de tableau de bord bois) | 360€ |
| ZZR tyre upgrade - only on Apollo | 138€ |
Questions fréquentes
Le prix affiché correspond-il au prix final ?
Le prix indiqué correspond au tarif de la version lorsqu’elle est commercialisée. Le prix final peut varier selon les remises, les promotions, les frais d’immatriculation et les options choisies.
Pourquoi les équipements changent-ils d’une version à l’autre ?
Les équipements dépendent de la finition, de la motorisation et des packs proposés. Une version peut inclure certains équipements de série et proposer d’autres éléments en option.
Comment choisir la bonne version ?
Commencez par l’énergie, la boîte et le prix, puis comparez le niveau d’équipement. Regardez aussi le CO₂, la consommation et les dimensions pour estimer les coûts d’usage et vérifier que la voiture correspond à votre besoin.