Fiche technique : ASTON MARTIN DB12 Volante V8 4.0 680ch BVA8
Caractéristiques, dimensions, moteur, consommations, équipements et options.
Réponse rapide
Prix : 244 538 €. Énergie : Essence. Boîte : Automatique.
CO₂ : 276 g/km.
Données clés
| Prix | 244 538 € |
| Énergie | Essence |
| Boîte | Automatique |
| CO₂ | 276 g/km G |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Places | 4 |
| Portes | 2 |
Caractéristiques
| Prix | 244 538 € |
| Énergie | Essence |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Places | 4 |
| Portes | 2 |
| Boîte | Automatique |
| Transmission | Propulsion |
| CO₂ | 276 g/km |
| Consommation mixte | 12,2 L/100km |
Dimensions
| Longueur | 4,73 m |
| Largeur | 1,98 m |
| Hauteur | 1,30 m |
| Empattement | 2,81 m |
| Réservoir | 78 L |
| Coffre | 206 L |
| Poids à vide | 1 871 kg |
| Pneus | 275/35R21 |
Moteur
| Moteur | En V |
| Cylindres | 8 |
| Cylindrée | 3 982 cm³ |
| Puissance | 680ch 500kW 66CV |
| Couple | 800 Nm |
| Norme | Euro 6 |
Transmission & performances
| Transmission | Propulsion |
| Rapports | Automatique |
| Vitesse max | 325 km/h |
Équipements de série
ABS
Accoudoir central AV avec rangement
AFIL
Aide au freinage d'urgence
Airbag conducteur
Airbag genoux
Airbag passager
Alarme
Antidémarrage électronique
Antipatinage
Assistance de maintien de trajectoire
Bacs de portes avant
Blocage électronique du différentiel AR
Boucliers AV et AR couleur caisse
Caméra de recul
Caméra vue panoramique 360°
Capote électrique
Clim automatique bi-zones
Commande du comportement dynamique
Compte tours
Contrôle élect. de la pression des pneus
Contrôle electronique de stabilité
Démarrage sans clé
Différentiel à glissement limité
EBD
Echappement à double sortie
Eclairage d'ambiance
Ecran multifonction couleur
Ecran tactile
ESP
Feux arrière à LED
Feux de jour à LED
Feux de route automatiques
Filtre à Pollen
Freinage automatique d'urgence
GPS Cartographique
Interface Media
Jantes Alu
Kit mains-libres Bluetooth
Lampe de coffre
Leather - Primary
Limiteur de vitesse
Ordinateur de bord
Palettes changement vitesses au volant
Phares avant LED
Poignées ton carrosserie
Porte-gobelets avant
Prise USB
Radar de stationnement AR
Radar de stationnement AV
Radio
Reconnaissance panneaux de signalisation
Régulateur de vitesse adaptatif
Rétroviseurs dégivrants
Rétroviseurs électriques
Rétroviseurs extérieurs à mémoire
Rétroviseurs rabattables électriquement
Siège conducteur à mémoire
Siège conducteur électrique
Siège passager à mémoire
Siège passager à réglages électriques
Sortie d'échappement chromée
Système d'accès sans clé
Système d'alerte de véhicule en approche
Système d'assistance au stationnement
Système de contrôle des angles morts
Système de détection de somnolence
Système de prévention des collisions
Température extérieure
Verrouillage centralisé à distance
Vitres avant électriques
Volant cuir
Volant multifonction
Volant réglable en profondeur et hauteur
Volant sport
Options
| Option | Prix |
|---|---|
| 16 Way Electric Front Seats with Memory (Siège conducteur à mémoire,Siège conducteur électrique,Siège passager à mémoire,Siège passager à réglages électriques) | 0€ |
| Bowers & Wilkins Audio System (Système Hi-Fi Surround) | 9180€ |
| Brake - Carbon Ceramic | 13350€ |
| Brake Calipers - AM Racing Green | 1600€ |
| Brake Calipers - Black Painted | 1600€ |
| Brake Calipers - Bronze Painted | 1600€ |
| Brake Calipers - Red Painted | 1600€ |
| Brake Calipers - Yellow Painted | 1600€ |
| Cabin Carpet - Coloured | 2090€ |
| Carbon Fibre Performance Seat With 6-Way | 6650€ |
| Center Finisher - Bright Brushed Alu (Inserts de tableau de bord métal) | 1660€ |
| Center Finisher - Dark Brushed Alu (Inserts de tableau de bord métal) | 1660€ |
| Center Finisher - Open Pore Dark Wood (Inserts de tableau de bord bois) | 2030€ |
| Center Finisher - Open Pore Light Wood (Inserts de tableau de bord bois) | 2030€ |
| Detailing - Brogue | 0€ |
| Detailing Brogue Q Semi Aniline Leather | 1240€ |
| Exterior Badging AM Black Wings+Script | 1540€ |
| Exterior Hood Colour - Contemporary | 1260€ |
| Exterior Hood Colour - Special | 2490€ |
| Exterior Pack - Gloss 2x2 Carbon Lower | 12290€ |
| Exterior Pack - Gloss 2x2 Carbon Upper | 8780€ |
| Exterior Pack - Gloss Black Lower | 2850€ |
| Exterior Pack - Gloss Black Upper | 5240€ |
| Floor Mats - Heavy Pile | 1000€ |
| Front Grille - Gloss Black | 670€ |
| Functional - First Aid Kit | 180€ |
| Functional - Umbrella and Holder | 350€ |
| Garage Door Opener (Télécommande de garage) | 510€ |
| Headlining - Alcantara and Rokona | 2620€ |
| Interior - Accelerate - Duotone (Sellerie cuir) | 7990€ |
| Interior - Accelerate - Monotone (Sellerie cuir) | 6990€ |
| Interior - Create - Duotone (Sellerie cuir) | 1000€ |
| Interior - Create - Monotone (Sellerie cuir) | 0€ |
| Interior - Inspire Cmfrt - Light Duotone (Sellerie cuir) | 10520€ |
| Interior - Inspire Comfort - Monotone (Sellerie cuir) | 9320€ |
| Interior - Inspire Sport - Duotone (Sellerie cuir) | 13650€ |
| Interior - Inspire Sport - Monotone (Sellerie cuir) | 12520€ |
| Interior Jewellery Pk Satin Dark Chrome | 2190€ |
| Interior Package 2x2 Twill Satin Carbon (Inserts de tableau de bord carbone) | 8650€ |
| IP Trim Inlay - Bright Brushed Alu (Inserts de tableau de bord métal) | 2630€ |
| IP Trim Inlay - Dark Brushed Alu (Inserts de tableau de bord métal) | 2630€ |
| IP Trim Inlay - Dark Open Pore Wood (Inserts de tableau de bord bois) | 3010€ |
| IP Trim Inlay - Leather (Inserts de tableau de bord cuir) | 1270€ |
| IP Trim Inlay - Light Open Pore Wood (Inserts de tableau de bord bois) | 3010€ |
| IP Trim Inlay - Satin Carbon Fibre (Inserts de tableau de bord carbone) | 3890€ |
| Leather - Colour Palette (Sellerie cuir) | 3000€ |
| Leather - Q Semi Anilin Leather Palette (Sellerie cuir) | 6530€ |
| Metallic - Concours Blue (Peinture métal) | 2930€ |
| Metallic - Titanium Grey (Gris,Peinture métal) | 2930€ |
| Metallic - Volcano Red (Peinture métal,Rouge) | 2930€ |
| Q - Commission (priced from) (Peinture) | 29950€ |
| Q - Heritage 1959 Racing Green (Peinture) | 16640€ |
| Q - Heritage Buckinghamshire Green (Peinture) | 16640€ |
| Q - Heritage Caribbean Blue Pearl 2 (Peinture) | 16640€ |
| Q - Heritage Cumberland Grey (Gris,Peinture) | 16640€ |
| Q - Heritage Dubonnet Rosso (Peinture,Rouge) | 16640€ |
| Q - Heritage Seychelles Blue (Peinture) | 16640€ |
| Q - Heritage Silver Birch Provenance (Peinture) | 16640€ |
| Q - Satin Aluminite Silver (Peinture satinée) | 13850€ |
| Q - Satin Aston Martin Racing Green (Peinture satinée) | 13850€ |
| Q - Satin Lunar White (Blanc,Peinture satinée) | 13850€ |
| Q - Satin Onyx Black (Noir,Peinture satinée) | 13850€ |
| Q - Satin Titanium Grey (Gris,Peinture satinée) | 13850€ |
| Q - Satin Xenon Grey (Gris,Peinture satinée) | 13850€ |
| Q - Special Cosmos Orange (Peinture) | 10920€ |
| Q - Special Digital Violet (Peinture) | 10920€ |
| Q - Special Ion Blue (Peinture) | 10920€ |
| Q - Special Iridescent Emerald (Peinture) | 10920€ |
| Q - Special Neutron White (Blanc,Peinture) | 10920€ |
| Q - Special Oberon Black (Noir,Peinture) | 10920€ |
| Q - Special Photon Lime (Jaune,Peinture) | 10920€ |
| Q - Special Spirit Silver (Peinture) | 10920€ |
| Q - Special Supernova Red (Peinture,Rouge) | 10920€ |
| Racing Line - Apex Grey (Gris,Peinture) | 7720€ |
| Racing Line - Aston Martin Racing Green (Peinture) | 7720€ |
| Racing Line - Elwood Blue (Peinture) | 7720€ |
| Racing Line - Kermitt Green (Peinture) | 7720€ |
| Racing Line - Lime Essence (Jaune,Peinture) | 7720€ |
| Racing Line - Scorpus Red (Peinture,Rouge) | 7720€ |
| Racing Line - Synapse Orange (Peinture) | 7720€ |
| Racing Line - Ultra Yellow (Jaune,Peinture) | 7720€ |
| Seat Back - Match to Door Insert | 3990€ |
| Seatbelts - Graphite | 860€ |
| Seatbelts - Ivory | 860€ |
| Seatbelts - Mocha | 860€ |
| Seatbelts - Red | 860€ |
| Seatbelts - Tan | 860€ |
| Seating - Sports Plus Seats (Sièges avant sport) | 0€ |
| Seating - Ventilated (Sièges avant à ventilation active) | 1740€ |
| Signature Metallic - Aluminite Silver (Peinture métal) | 5060€ |
| Signature Metallic - Hyper Red (Peinture métal,Rouge) | 5060€ |
| Signature Metallic - Lightning Silver (Peinture métal) | 5060€ |
| Signature Metallic - Liquid Crimson (Peinture métal,Rouge) | 5060€ |
| Signature Metallic - Magnetic Silver (Peinture métal) | 5060€ |
| Signature Metallic - Magneto Bronze (Peinture métal) | 5060€ |
| Signature Metallic - Minotaur Green (Peinture métal) | 5060€ |
| Signature Metallic - Onyx Black (Noir,Peinture métal) | 5060€ |
| Signature Metallic - Plasma Blue (Peinture métal) | 5060€ |
| Signature Metallic - Quasar Blue (Peinture métal) | 5060€ |
| Signature Metallic - Storm Purple (Peinture métal) | 5060€ |
| Signature Metallic - Ultramarine Black (Peinture métal) | 5060€ |
| Signature Metallic - Xenon Grey (Gris,Peinture métal) | 5060€ |
| Signature Metallic - Zenith White (Blanc,Peinture métal) | 5060€ |
| Solid - China Grey (Gris,Peinture) | 0€ |
| Solid - Jet Black (Noir,Peinture) | 0€ |
| Solid - Lunar White (Blanc,Peinture) | 0€ |
| Steering Wheel - Sports - Heated (Volant chauffant,Volant sport) | 660€ |
| Stich - Contrast | 2620€ |
| Stich - Mirrored | 2620€ |
| Tail Lights - Smoked | 1270€ |
| Wheels - 21" Multi-Spoke Satin Black (Jantes Alu) | 2890€ |
| Wheels - 21" Multi-Spoke Satin Black DT (Jantes Alu) | 3480€ |
| Wheels - 21" Multi-Spoke Satin Platinum (Jantes Alu) | 2330€ |
| Wheels - 21" Y-Spoke - Satin Black (Jantes Alu) | 5090€ |
| Wheels - 21" Y-Spoke - Satin Black DT (Jantes Alu) | 5720€ |
| Wheels - 21" Y-Spoke - Satin Bronze (Jantes Alu) | 4530€ |
Questions fréquentes
Le prix affiché correspond-il au prix final ?
Le prix indiqué correspond au tarif de la version lorsqu’elle est commercialisée. Le prix final peut varier selon les remises, les promotions, les frais d’immatriculation et les options choisies.
Pourquoi les équipements changent-ils d’une version à l’autre ?
Les équipements dépendent de la finition, de la motorisation et des packs proposés. Une version peut inclure certains équipements de série et proposer d’autres éléments en option.
Comment choisir la bonne version ?
Commencez par l’énergie, la boîte et le prix, puis comparez le niveau d’équipement. Regardez aussi le CO₂, la consommation et les dimensions pour estimer les coûts d’usage et vérifier que la voiture correspond à votre besoin.