Energie | Essence |
Cylindrée | 3726 cc |
Boîte | Manuelle |
Emission de CO2 | 230 g/km F |
Longueur | 3,79 m |
Largeur | 1,72 m |
Hauteur | 1,22 m |
Empattement | 2,53 m |
Volume du réservoir | 55 l |
Volume de coffre | 140 l |
Poids à vide | 950 kg |
Dimensions des pneus | 205/55R16 |
Nombre de places | 2 |
Moteur | En V |
Cylindres | 6 |
Soupapes | 24 |
Cylindrée | 3726 cc |
Puissance | 280ch/209kW(19CV) |
Couple maximal | 352 Nm |
Norme anti-pollution | Euro 5 |
Consommation urbaine | 9,8 L/100km |
Consommation extra-urbaine | 4,7 L/100km |
Consommation mixte | 7,0 L/100km |
Roues motrices | Propulsion |
Nombre de rapports | Mécanique 6 rapports |
Boîte | Manuelle |
Vitesse maximale | 225 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5,5 s |
Calandre chromée |
Capote souple |
Inserts de tableau de bord bois |
Peinture vernie |
Sièges sport |
Volant bois |