Energie | Essence |
Cylindrée | 1999 cc |
Boîte | Manuelle |
Emission de CO2 | 162 g/km E |
Longueur | 3,89 m |
Largeur | 1,72 m |
Hauteur | 1,22 m |
Empattement | 2,44 m |
Volume du réservoir | 55 l |
Volume de coffre | 140 l |
Poids à vide | 877 kg |
Dimensions des pneus | 195/60R15 |
Nombre de places | 2 |
Moteur | En ligne |
Cylindres | 4 |
Soupapes | 16 |
Cylindrée | 1999 cc |
Puissance | 145ch/106kW(9CV) |
Couple maximal | 187 Nm |
Norme anti-pollution | Euro 5 |
Consommation urbaine | 9,9 L/100km |
Consommation extra-urbaine | 5,3 L/100km |
Consommation mixte | 7,0 L/100km |
Roues motrices | Propulsion |
Nombre de rapports | Mécanique 5 rapports |
Boîte | Manuelle |
Vitesse maximale | 190 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 7,5 s |
Calandre chromée |
Capote souple |
Inserts de tableau de bord bois |
Peinture vernie |
Sièges sport |
Volant bois |