ABARTH Toutes les versions et les prix du modèle Abarth 500c

Abarth 500c
15 versions de 23790 à 46000 €

Electrique, Essence
4 places
De 0 à 163 g/km de CO2

Videos Abarth 500c

Abarth 500c
Version Energie Boîte Prix Emission de CO2
Abarth 500c 1.4 Turbo T-Jet 145ch 595EssenceManuelle23790 €157 g/km D
Abarth 500c 1.4 Turbo T-Jet 165ch 595 TurismoEssenceManuelle26890 €157 g/km D
Abarth 500c 1.4 Turbo T-Jet 165ch 595 MY22EssenceManuelle27600 €157 g/km D
Abarth 500c 1.4 Turbo T-Jet 165ch 595 Turismo BVAEssenceAutomatique28390 €157 g/km D
Abarth 500c 1.4 Turbo T-Jet 165ch 595 Turismo MY22EssenceManuelle29200 €157 g/km D
Abarth 500c 1.4 Turbo T-Jet 165ch 595 BVA MY22EssenceAutomatique29600 €157 g/km D
Abarth 500c 1.4 Turbo T-Jet 180ch 595 CompetizioneEssenceManuelle30290 €156 g/km D
Abarth 500c 1.4 Turbo T-Jet 165ch 595 Turismo BVA MY22EssenceAutomatique31200 €157 g/km D
Abarth 500c 1.4 Turbo T-Jet 180ch 595 Competizione BVAEssenceAutomatique31790 €163 g/km E
Abarth 500c 1.4 Turbo T-Jet 180ch 695 MY22EssenceManuelle32600 €156 g/km D
Abarth 500c 1.4 Turbo T-Jet 180ch 595 EsseEsseEssenceManuelle32890 €156 g/km D
Abarth 500c 1.4 Turbo T-Jet 180ch 595 EsseEsse BVAEssenceAutomatique34390 €163 g/km E
Abarth 500c 1.4 Turbo T-Jet 180ch 695 BVA MY22EssenceAutomatique34600 €163 g/km E
Abarth 500c 1.4 Turbo T-Jet 180ch 695 MY23EssenceManuelle35000 €162 g/km E
Abarth 500c e 155ch ScorpionissimaElectriqueAutomatique46000 €np g/km

Voitures Neuves Abarth 500c